Институт адаптивного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«23» апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Финансы и банковская деятельность»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Экономика и финансы 215.0 32.0 0.0 0.0 0.0 174.0 9.0
Экономическая система и экономические процессы 52.0 8.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0
Финансы и финансовые отношения 51.0 8.0 0.0 0.0 0.0 43.0 0
Финансовая система и финансовая политика 52.0 8.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0
Денежное обращение и инфляция 51.0 8.0 0.0 0.0 0.0 43.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
2. Банковская система и банковская деятельность 164.0 24.0 0.0 0.0 0.0 131.0 9.0
Банковская система Российской Федерации 52.0 8.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0
Центральный банк РФ и его функции 51.0 8.0 0.0 0.0 0.0 43.0 0
Кредитные организации и их деятельность 52.0 8.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
3. Банковские операции и услуги 163.0 24.0 0.0 0.0 0.0 130.0 9.0
Расчетные и кассовые операции 51.0 8.0 0.0 0.0 0.0 43.0 0
Депозитные операции 52.0 8.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0
Кредитные операции 51.0 8.0 0.0 0.0 0.0 43.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
4. Кредитование и управление рисками 112.0 16.0 0.0 0.0 0.0 87.0 9.0
Кредитная политика и кредитный процесс 52.0 8.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0
Методы управления и минимизации рисков 51.0 8.0 0.0 0.0 0.0 43.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
5. Финансовый анализ 112.0 16.0 0.0 0.0 0.0 87.0 9.0
Финансовая отчетность и её анализ 52.0 8.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0
Анализ эффективности и рентабельности 51.0 8.0 0.0 0.0 0.0 43.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
6. Правовые основы финансовой и банковской деятельности 116.0 17.0 0.0 0.0 0.0 90.0 9.0
Правовое регулирование банковских операций 52.0 8.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0
Финансовое право и банковское право 55.0 9.0 0.0 0.0 0.0 46.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
Итоговая аттестация 18.0 0 0 0 0 0 0
Итого 900 129 0 0 0 699 54


Великий Новгород 2026