Институт адаптивного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«23» апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Финансы и банковская деятельность»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Экономика и финансы 144.0 22.0 0.0 0.0 0.0 116.0 6.0
Экономическая система и экономические процессы 35.0 6.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Финансы и финансовые отношения 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Финансовая система и финансовая политика 35.0 6.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Денежное обращение и инфляция 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
2. Банковская система и банковская деятельность 110.0 17.0 0.0 0.0 0.0 87.0 6.0
Банковская система Российской Федерации 35.0 6.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Центральный банк РФ и его функции 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Кредитные организации и их деятельность 35.0 6.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
3. Банковские операции и услуги 109.0 16.0 0.0 0.0 0.0 87.0 6.0
Расчетные и кассовые операции 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Депозитные операции 35.0 6.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Кредитные операции 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
4. Кредитование и управление рисками 75.0 11.0 0.0 0.0 0.0 58.0 6.0
Кредитная политика и кредитный процесс 35.0 6.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Методы управления и минимизации рисков 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
5. Финансовый анализ 75.0 11.0 0.0 0.0 0.0 58.0 6.0
Финансовая отчетность и её анализ 35.0 6.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Анализ эффективности и рентабельности 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
6. Правовые основы финансовой и банковской деятельности 75.0 11.0 0.0 0.0 0.0 58.0 6.0
Правовое регулирование банковских операций 35.0 6.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Финансовое право и банковское право 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
Итоговая аттестация 12.0 0 0 0 0 0 0
Итого 600 88 0 0 0 464 36


Великий Новгород 2026