Институт адаптивного образования
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.Н. Сергоманов _____________
«23» апреля 2026 г.
| Наименование учебных дисциплин | Всего часов |
Лекций | Семинары | Практические | Лабор. |
Самост. работа |
Промеж. аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Основы зоопсихологии и этологии | 148.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.0 | 9.0 |
| Научение и когнитивные процессы у животных | 70.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 0 |
| Эмоции и мотивация у животных | 69.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 2. Методы наблюдения и анализа поведения животных | 218.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 176.0 | 9.0 |
| Техники регистрации и документирования поведения | 70.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 0 |
| Статистические методы анализа поведенческих данных | 69.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 0 |
| Качественный анализ и интерпретация поведенческих паттернов | 70.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 3. Коррекция поведенческих проблем у домашних животных | 148.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.0 | 9.0 |
| Коррекция тревожных состояний и фобий | 69.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 0 |
| Работа с владельцами и профилактика проблем | 70.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 4. Зоопсихологическое обогащение среды обитания | 148.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.0 | 9.0 |
| Теоретические основы обогащения среды | 69.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 0 |
| Пищевое обогащение | 70.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 5. Организация и проведение кинологических мероприятий | 220.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 177.0 | 9.0 |
| Маркетинг и продвижение мероприятий | 69.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 0 |
| Правовые и административные аспекты | 70.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 0 |
| Подведение итогов и анализ мероприятия | 72.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| Итоговая аттестация | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 900 | 133 | 0 | 0 | 0 | 704 | 45 |
Великий Новгород 2026