Институт адаптивного образования
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.Н. Сергоманов _____________
«23» апреля 2026 г.
| Наименование учебных дисциплин | Всего часов |
Лекций | Семинары | Практические | Лабор. |
Самост. работа |
Промеж. аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Основы зоопсихологии и этологии | 99.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 6.0 |
| Научение и когнитивные процессы у животных | 47.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0 |
| Эмоции и мотивация у животных | 46.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 2. Методы наблюдения и анализа поведения животных | 146.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.0 | 6.0 |
| Техники регистрации и документирования поведения | 47.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0 |
| Статистические методы анализа поведенческих данных | 46.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0 |
| Качественный анализ и интерпретация поведенческих паттернов | 47.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 3. Коррекция поведенческих проблем у домашних животных | 99.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 6.0 |
| Коррекция тревожных состояний и фобий | 46.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0 |
| Работа с владельцами и профилактика проблем | 47.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 4. Зоопсихологическое обогащение среды обитания | 99.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 6.0 |
| Теоретические основы обогащения среды | 46.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0 |
| Пищевое обогащение | 47.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 5. Организация и проведение кинологических мероприятий | 145.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.0 | 6.0 |
| Маркетинг и продвижение мероприятий | 46.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0 |
| Правовые и административные аспекты | 47.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0 |
| Подведение итогов и анализ мероприятия | 46.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Итоговая аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 600 | 90 | 0 | 0 | 0 | 468 | 30 |
Великий Новгород 2026