Институт адаптивного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«23» апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Практический рекрутинг для специалиста по подбору персонала: от привлечения до адаптации»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Методы привлечения и поиска кандидатов 206.0 30.0 0.0 0.0 0.0 164.0 12.0
Активные методы поиска 65.0 10.0 0.0 0.0 0.0 55.0 0
Пассивные методы привлечения 64.0 10.0 0.0 0.0 0.0 54.0 0
Эффективная коммуникация с кандидатами 65.0 10.0 0.0 0.0 0.0 55.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
2. Технологии проведения собеседований и оценки 205.0 30.0 0.0 0.0 0.0 163.0 12.0
Подготовка к собеседованию 64.0 10.0 0.0 0.0 0.0 54.0 0
Методы проведения собеседований 65.0 10.0 0.0 0.0 0.0 55.0 0
Оценка компетенций и навыков 64.0 10.0 0.0 0.0 0.0 54.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
3. Управление процессами найма и отбора 141.0 20.0 0.0 0.0 0.0 109.0 12.0
Планирование и стратегия найма 65.0 10.0 0.0 0.0 0.0 55.0 0
Инструменты HR-аналитики 64.0 10.0 0.0 0.0 0.0 54.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
4. Организация адаптации и интеграции персонала 141.0 20.0 0.0 0.0 0.0 109.0 12.0
Методы и инструменты интеграции 65.0 10.0 0.0 0.0 0.0 55.0 0
Совершенствование и развитие программ 64.0 10.0 0.0 0.0 0.0 54.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
5. Экономика труда 141.0 20.0 0.0 0.0 0.0 109.0 12.0
Теоретические основы экономики труда 65.0 10.0 0.0 0.0 0.0 55.0 0
Трудовая продуктивность и управление персоналом 64.0 10.0 0.0 0.0 0.0 54.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
6. Практикум по кадровому делопроизводству 141.0 20.0 0.0 0.0 0.0 109.0 12.0
Основы кадрового делопроизводства 65.0 10.0 0.0 0.0 0.0 55.0 0
Оформление кадровых событий 64.0 10.0 0.0 0.0 0.0 54.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
7. Психология общения и социализации 201.0 30.0 0.0 0.0 0.0 159.0 12.0
Психологические механизмы межличностного общения 65.0 10.0 0.0 0.0 0.0 55.0 0
Социализация личности 64.0 10.0 0.0 0.0 0.0 54.0 0
Групповое взаимодействие и групповая динамика 60.0 10.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
Итоговая аттестация 24.0 0 0 0 0 0 0
Итого 1200 170 0 0 0 922 84


Великий Новгород 2026