Институт адаптивного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«23» апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Практический рекрутинг для специалиста по подбору персонала: от привлечения до адаптации»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Методы привлечения и поиска кандидатов 155.0 24.0 0.0 0.0 0.0 122.0 9.0
Активные методы поиска 49.0 8.0 0.0 0.0 0.0 41.0 0
Пассивные методы привлечения 48.0 8.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0
Эффективная коммуникация с кандидатами 49.0 8.0 0.0 0.0 0.0 41.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
2. Технологии проведения собеседований и оценки 154.0 24.0 0.0 0.0 0.0 121.0 9.0
Подготовка к собеседованию 48.0 8.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0
Методы проведения собеседований 49.0 8.0 0.0 0.0 0.0 41.0 0
Оценка компетенций и навыков 48.0 8.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
3. Управление процессами найма и отбора 106.0 16.0 0.0 0.0 0.0 81.0 9.0
Планирование и стратегия найма 49.0 8.0 0.0 0.0 0.0 41.0 0
Инструменты HR-аналитики 48.0 8.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
4. Организация адаптации и интеграции персонала 106.0 16.0 0.0 0.0 0.0 81.0 9.0
Методы и инструменты интеграции 49.0 8.0 0.0 0.0 0.0 41.0 0
Совершенствование и развитие программ 48.0 8.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
5. Экономика труда 106.0 16.0 0.0 0.0 0.0 81.0 9.0
Теоретические основы экономики труда 49.0 8.0 0.0 0.0 0.0 41.0 0
Трудовая продуктивность и управление персоналом 48.0 8.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
6. Практикум по кадровому делопроизводству 106.0 16.0 0.0 0.0 0.0 81.0 9.0
Основы кадрового делопроизводства 49.0 8.0 0.0 0.0 0.0 41.0 0
Оформление кадровых событий 48.0 8.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
7. Психология общения и социализации 149.0 23.0 0.0 0.0 0.0 117.0 9.0
Психологические механизмы межличностного общения 49.0 8.0 0.0 0.0 0.0 41.0 0
Социализация личности 48.0 8.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0
Групповое взаимодействие и групповая динамика 43.0 7.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
Итоговая аттестация 18.0 0 0 0 0 0 0
Итого 900 135 0 0 0 684 63


Великий Новгород 2026