Институт адаптивного образования
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.Н. Сергоманов _____________
«23» апреля 2026 г.
| Наименование учебных дисциплин | Всего часов |
Лекций | Семинары | Практические | Лабор. |
Самост. работа |
Промеж. аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Основы современной дрессировки собак | 183.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 143.0 | 12.0 |
| Методы и техники дрессировки | 86.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 0 |
| Дрессировка для служебных задач | 85.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 2. Ветеринарные аспекты в кинологии | 354.0 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 286.0 | 12.0 |
| Профилактика и диагностика заболеваний | 86.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 0 |
| Первая помощь и неотложные состояния | 85.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 0 |
| Питание и диетология | 86.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 0 |
| Гигиена и уход за собаками | 85.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 3. Поведенческая психология животных | 183.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 143.0 | 12.0 |
| Когнитивные процессы и обучение | 86.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 0 |
| Аномальное и проблемное поведение | 85.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 4. Использование технических средств в кинологической работе | 183.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 143.0 | 12.0 |
| Специализированное оборудование для дрессировки | 86.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 0 |
| Технические средства в ветеринарном уходе | 85.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 5. Организация и проведение кинологических мероприятий | 273.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 219.0 | 12.0 |
| Маркетинг и продвижение мероприятий | 86.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 0 |
| Правовые и административные аспекты | 85.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 0 |
| Подведение итогов и анализ мероприятия | 90.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| Итоговая аттестация | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1200 | 182 | 0 | 0 | 0 | 934 | 60 |
Великий Новгород 2026