Институт адаптивного образования
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.Н. Сергоманов _____________
«23» апреля 2026 г.
| Наименование учебных дисциплин | Всего часов |
Лекций | Семинары | Практические | Лабор. |
Самост. работа |
Промеж. аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Методика преподавания академического вокала | 134.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107.0 | 6.0 |
| Основы академического вокала | 43.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0 |
| Методики обучения академическому вокалу | 42.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0 |
| Репертуар для академического вокала | 43.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 2. Основы вокальной техники и постановки голоса | 133.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106.0 | 6.0 |
| Техника дыхания в академическом вокале | 42.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0 |
| Артикуляция и дикция в пении | 43.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0 |
| Постановка голоса | 42.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 3. Психолого-педагогические основы обучения вокалу | 134.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107.0 | 6.0 |
| Психологические аспекты вокального обучения | 43.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0 |
| Педагогические стратегии в обучении вокалу | 42.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0 |
| Создание благоприятной атмосферы для обучения | 43.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 4. Инновационные технологии в музыкальном образовании | 91.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 6.0 |
| Цифровые технологии в музыкальном образовании | 42.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0 |
| Дистанционное обучение вокалу | 43.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 5. Организация концертной деятельности обучающихся | 96.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 6.0 |
| Основы организации концертной деятельности | 42.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0 |
| Техническое обеспечение концертов | 48.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Итоговая аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 600 | 92 | 0 | 0 | 0 | 466 | 30 |
Великий Новгород 2026