Институт адаптивного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«23» апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Финансовые потоки: основы кредитных операций»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Основы кредитных операций 221.0 33.0 0.0 0.0 0.0 176.0 12.0
Введение в кредитные операции 70.0 11.0 0.0 0.0 0.0 59.0 0
Виды кредитных продуктов 69.0 11.0 0.0 0.0 0.0 58.0 0
Кредитный процесс и его этапы 70.0 11.0 0.0 0.0 0.0 59.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
2. Управление кредитными рисками 220.0 33.0 0.0 0.0 0.0 175.0 12.0
Введение в управление кредитными рисками 69.0 11.0 0.0 0.0 0.0 58.0 0
Стратегии управления кредитными рисками 70.0 11.0 0.0 0.0 0.0 59.0 0
Регулирование и надзор в области кредитных рисков 69.0 11.0 0.0 0.0 0.0 58.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
3. Нормативно-правовое регулирование кредитных отношений 221.0 33.0 0.0 0.0 0.0 176.0 12.0
Законодательство о кредитовании и займах 70.0 11.0 0.0 0.0 0.0 59.0 0
Договорные отношения в кредитовании 69.0 11.0 0.0 0.0 0.0 58.0 0
Контроль и надзор в сфере кредитных отношений 70.0 11.0 0.0 0.0 0.0 59.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
4. Современные технологии в кредитовании 220.0 33.0 0.0 0.0 0.0 175.0 12.0
Цифровая трансформация кредитных операций 69.0 11.0 0.0 0.0 0.0 58.0 0
Инновационные кредитные продукты 70.0 11.0 0.0 0.0 0.0 59.0 0
Безопасность и защита данных в цифровом кредитовании 69.0 11.0 0.0 0.0 0.0 58.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
5. Разработка и анализ кредитных продуктов 294.0 45.0 0.0 0.0 0.0 237.0 12.0
Основы разработки кредитных продуктов 70.0 11.0 0.0 0.0 0.0 59.0 0
Анализ рынка кредитных продуктов 69.0 11.0 0.0 0.0 0.0 58.0 0
Проектирование кредитных продуктов 70.0 11.0 0.0 0.0 0.0 59.0 0
Оценка эффективности кредитных продуктов 73.0 12.0 0.0 0.0 0.0 61.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
Итоговая аттестация 24.0 0 0 0 0 0 0
Итого 1200 177 0 0 0 939 60


Великий Новгород 2026