Институт адаптивного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«23» апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Психолого-педагогическое сопровождение беременных студентов и молодых семей в ВУЗе»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Основы психолого-педагогического сопровождения 195.0 30.0 0.0 0.0 0.0 156.0 9.0
Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения 47.0 8.0 0.0 0.0 0.0 39.0 0
Специфика сопровождения беременных студентов 46.0 7.0 0.0 0.0 0.0 39.0 0
Работа с молодыми семьями в ВУЗе 47.0 8.0 0.0 0.0 0.0 39.0 0
Инновационные технологии в психолого-педагогическом сопровождении 46.0 7.0 0.0 0.0 0.0 39.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
2. Психология беременности и материнства 149.0 23.0 0.0 0.0 0.0 117.0 9.0
Психологические аспекты беременности 47.0 8.0 0.0 0.0 0.0 39.0 0
Материнство: психологическая адаптация 46.0 7.0 0.0 0.0 0.0 39.0 0
Психологическая поддержка беременных и молодых матерей 47.0 8.0 0.0 0.0 0.0 39.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
3. Методы работы с молодыми семьями 148.0 22.0 0.0 0.0 0.0 117.0 9.0
Основы работы с молодыми семьями 46.0 7.0 0.0 0.0 0.0 39.0 0
Коммуникационные техники в работе с молодыми семьями 47.0 8.0 0.0 0.0 0.0 39.0 0
Программы поддержки и развития молодых семей 46.0 7.0 0.0 0.0 0.0 39.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
4. Инновационные технологии в психологической поддержке 149.0 23.0 0.0 0.0 0.0 117.0 9.0
Цифровые инструменты в психологической поддержке 47.0 8.0 0.0 0.0 0.0 39.0 0
Геймификация в психологическом сопровождении 46.0 7.0 0.0 0.0 0.0 39.0 0
Телемедицина и дистанционная психотерапия 47.0 8.0 0.0 0.0 0.0 39.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
5. Правовые аспекты сопровождения студенческих семей 241.0 37.0 0.0 0.0 0.0 195.0 9.0
Законодательная база сопровождения студенческих семей 46.0 7.0 0.0 0.0 0.0 39.0 0
Организационно-правовые формы сопровождения 47.0 8.0 0.0 0.0 0.0 39.0 0
Правовые вопросы образования и трудоустройства 46.0 7.0 0.0 0.0 0.0 39.0 0
Социальные гарантии и льготы 47.0 8.0 0.0 0.0 0.0 39.0 0
Защита прав студенческих семей 46.0 7.0 0.0 0.0 0.0 39.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
Итоговая аттестация 18.0 0 0 0 0 0 0
Итого 900 135 0 0 0 702 45


Великий Новгород 2026