Институт адаптивного образования
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.Н. Сергоманов _____________
«23» апреля 2026 г.
| Наименование учебных дисциплин | Всего часов |
Лекций | Семинары | Практические | Лабор. |
Самост. работа |
Промеж. аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Основы фотографии: история, терминология, жанры | 251.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 12.0 |
| История фотографии | 80.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 0 |
| Терминология в фотографии | 79.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 0 |
| Жанры фотографии | 80.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 2. Композиция и свет в фотографии | 171.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 133.0 | 12.0 |
| Основы композиции в фотографии | 79.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 0 |
| Работа со светом | 80.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 3. Работа с фотооборудованием: камеры, объективы, осветительное оборудование | 250.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 199.0 | 12.0 |
| Основы работы с фотоаппаратами | 79.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 0 |
| Выбор и использование объективов | 80.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 0 |
| Осветительное оборудование и аксессуары | 79.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 4. Цифровая фотография: съемка, форматы, параметры | 251.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 12.0 |
| Введение в цифровую фотографию | 80.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 0 |
| Параметры съемки в цифровой фотографии | 79.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 0 |
| Техники съемки в цифровой фотографии | 80.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 5. Привлечение клиентов через контекстную рекламу | 253.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202.0 | 12.0 |
| Основы контекстной рекламы | 79.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 0 |
| Увеличение продаж с помощью контекстной рекламы | 80.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 0 |
| Изучение особенностей социальных сетей и их использования в бизнесе | 82.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| Итоговая аттестация | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1200 | 182 | 0 | 0 | 0 | 934 | 60 |
Великий Новгород 2026