Институт адаптивного образования
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.Н. Сергоманов _____________
«06» марта 2026 г.
| Наименование учебных дисциплин | Всего часов |
Лекций | Семинары | Практические | Лабор. |
Самост. работа |
Промеж. аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Нормативно-правовое обеспечение образования Российской Федерации | 35.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 3.0 |
| Нормативно-правовое регулирование образовательного процесса в Российской Федерации | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
| Современные нормативно-правовые основы образования | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
| Нормативно-правовое регулирование образовательного процесса | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 2. Педагогика и педагогическое искусство воспитания и обучения | 45.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 3.0 |
| Педагогика как наука | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
| Основные категории педагогики | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
| Общие основы педагогики | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
| Педагогические технологии воспитания | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 3. Психология развития и возрастная психология | 55.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 3.0 |
| Онтогенез психических процессов и личности человека | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
| Возрастная периодизация и стадиальность психического развития. Психологические концепции интеллектуального развития | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
| Специфика и условия развития детей в дошкольном и школьном возрасте | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
| Характеристика психологических особенностей подростков и юношей | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
| Психологические характеристики зрелости, старения и старости | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 4. Организация профессиональной деятельности по направлению "Музыка" | 45.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 3.0 |
| Психология музыкальной деятельности | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
| Традиции и инновации в современном музыкальном образовании | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
| Основы музыкальной теории | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
| Методика музыкально-эстетического развития дошкольников | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 5. Методика обучения электронным клавишным инструментам детей и взрослых в условиях реализации ФГОС | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 3.0 |
| Электронные музыкальные инструменты детям | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 6. Основы теории и истории музыки и музыкального образования | 24.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 3.0 |
| Теория музыки | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
| Художественно-педагогический анализ музыкальных произведений | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 7. Основы ИКТ в музыке | 24.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 3.0 |
| ИКТ в музыкальном образовании | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
| ИКТ-компетентность учителя | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 8. Музыкальное воспитание в соответствии с ФГОС | 52.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 3.0 |
| Требования ФГОС к музыкально-эстетическому развитию | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
| Цель и задачи занятий музыки в контексте требований ФГОС | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
| Технологии и методические особенности разработки и проведения уроков в ОО в соответствии с требованиями ФГОС | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
| Музыкально-эстетическое развитие в структуре внеурочной деятельности | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
| Профессиональные навыки учителя в области организации музыкальной работы с учениками в ОО | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Итоговая аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 300 | 51 | 0 | 0 | 0 | 219 | 24 |
Великий Новгород 2026