Институт адаптивного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«23» апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Теплоэнергетика и теплотехника»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Основы теплоэнергетики 177.0 26.0 0.0 0.0 0.0 139.0 12.0
Теплоэнергетика 83.0 13.0 0.0 0.0 0.0 70.0 0
Экономика теплоэнергетики 82.0 13.0 0.0 0.0 0.0 69.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
2. Теплотехника и её особенности 95.0 13.0 0.0 0.0 0.0 70.0 12.0
Сведения по теплотехнике и гидравлики 83.0 13.0 0.0 0.0 0.0 70.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
3. Атомная энергетика 177.0 26.0 0.0 0.0 0.0 139.0 12.0
Атомная (ядерная) энергетика 82.0 13.0 0.0 0.0 0.0 69.0 0
Будущее и перспективы атомной (ядерной) энергетики 83.0 13.0 0.0 0.0 0.0 70.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
4. Паротурбинные электростанции 94.0 13.0 0.0 0.0 0.0 69.0 12.0
Паротурбинные электростанции 82.0 13.0 0.0 0.0 0.0 69.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
5. Газотурбинные электростанции 95.0 13.0 0.0 0.0 0.0 70.0 12.0
Газотурбинные электростанции 83.0 13.0 0.0 0.0 0.0 70.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
6. Парогазовые электростанции 94.0 13.0 0.0 0.0 0.0 69.0 12.0
Парогазовые электростанции 82.0 13.0 0.0 0.0 0.0 69.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
7. Преобразование энергии 177.0 26.0 0.0 0.0 0.0 139.0 12.0
Общая энергетика 83.0 13.0 0.0 0.0 0.0 70.0 0
Преобразование энергии и её источники 82.0 13.0 0.0 0.0 0.0 69.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
8. Механическая энергия 177.0 26.0 0.0 0.0 0.0 139.0 12.0
Введение в механику 83.0 13.0 0.0 0.0 0.0 70.0 0
Механическая энергия 82.0 13.0 0.0 0.0 0.0 69.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
9. Тепловая энергия 90.0 12.0 0.0 0.0 0.0 66.0 12.0
Тепловая энергия 78.0 12.0 0.0 0.0 0.0 66.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
Итоговая аттестация 24.0 0 0 0 0 0 0
Итого 1200 168 0 0 0 900 108


Великий Новгород 2026