Не заполнены компетенции в программе!

Институт адаптивного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«23» апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Менеджер по культурно-массовому досугу»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Нормативно-правовое обеспечение, касающееся деятельности организаций культурно-досугового типа 101.0 14.0 0.0 0.0 0.0 75.0 12.0
Нормативно-правовое обеспечение, касающееся деятельности организаций культурно-досугового типа 45.0 7.0 0.0 0.0 0.0 38.0 0
Законодательство в социально-культурной деятельности 44.0 7.0 0.0 0.0 0.0 37.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
2. Структура культурно-досуговой организации 101.0 14.0 0.0 0.0 0.0 75.0 12.0
Структура культурно-досуговой организации 45.0 7.0 0.0 0.0 0.0 38.0 0
Основы культурно-досуговой деятельности 44.0 7.0 0.0 0.0 0.0 37.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
3. Методы управления культурно-досуговой сферой при массовых мероприятиях 101.0 14.0 0.0 0.0 0.0 75.0 12.0
Основы менеджмента, экономики и управления в культурно-досуговой сфере 45.0 7.0 0.0 0.0 0.0 38.0 0
Методическое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений 44.0 7.0 0.0 0.0 0.0 37.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
4. Основы организации массового досуга 101.0 14.0 0.0 0.0 0.0 75.0 12.0
Формы и методы организации массового досуга населения 45.0 7.0 0.0 0.0 0.0 38.0 0
Организация культурно-досуговой деятельности 44.0 7.0 0.0 0.0 0.0 37.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
5. Разрабатывание плана художественных и развлекательных программ 57.0 7.0 0.0 0.0 0.0 38.0 12.0
Разрабатывание плана художественных и развлекательных программ 45.0 7.0 0.0 0.0 0.0 38.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
6. Научные и технические достижения в сфере культуры и искусства 56.0 7.0 0.0 0.0 0.0 37.0 12.0
Научные и технические достижения в сфере культуры и искусства 44.0 7.0 0.0 0.0 0.0 37.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
7. Заключение договоров с концертными и творческими организациями 101.0 14.0 0.0 0.0 0.0 75.0 12.0
Концертные и творческие организации 45.0 7.0 0.0 0.0 0.0 38.0 0
Заключение договоров с концертными и творческими организациями 44.0 7.0 0.0 0.0 0.0 37.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
8. Привлечение спонсоров 57.0 7.0 0.0 0.0 0.0 38.0 12.0
Спонсорство и благотворительность 45.0 7.0 0.0 0.0 0.0 38.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
9. Подготовка смены расходов 101.0 14.0 0.0 0.0 0.0 75.0 12.0
Экономический анализ 44.0 7.0 0.0 0.0 0.0 37.0 0
Теория рынка. Экономическая теория товара и денег 45.0 7.0 0.0 0.0 0.0 38.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
10. Подготовка бизнес-плана 101.0 14.0 0.0 0.0 0.0 75.0 12.0
Бизнес-план и его составление 44.0 7.0 0.0 0.0 0.0 37.0 0
Инструментарий планирования 45.0 7.0 0.0 0.0 0.0 38.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
11. Рекламирование и информирование населения 190.0 28.0 0.0 0.0 0.0 150.0 12.0
Законодательство РФ о рекламе 44.0 7.0 0.0 0.0 0.0 37.0 0
Общие принципы правового и само-регулирования рекламной и PR-деятельности 45.0 7.0 0.0 0.0 0.0 38.0 0
Рекламная кампания в оффлайн-среде 44.0 7.0 0.0 0.0 0.0 37.0 0
Основы маркетинга 45.0 7.0 0.0 0.0 0.0 38.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
12. Ведение установленной отчетности 109.0 15.0 0.0 0.0 0.0 82.0 12.0
Бухгалтерская отчётность 44.0 7.0 0.0 0.0 0.0 37.0 0
Анализ финансов и финансовой отчётности 53.0 8.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
Итоговая аттестация 24.0 0 0 0 0 0 0
Итого 1200 162 0 0 0 870 144


Великий Новгород 2026