Институт адаптивного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«23» апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Инструктор по труду в организациях социального обслуживания»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Нормативные правовые акты международные и Российской Федерации в области защиты прав ребенка 90.0 12.0 0.0 0.0 0.0 66.0 12.0
Защита прав ребёнка 78.0 12.0 0.0 0.0 0.0 66.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
2. Общая психология 168.0 24.0 0.0 0.0 0.0 132.0 12.0
Психология познавательных процессов 78.0 12.0 0.0 0.0 0.0 66.0 0
Индивидуальные особенности личности 78.0 12.0 0.0 0.0 0.0 66.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
3. Социально-трудовая реабилитация несовершеннолетних 246.0 36.0 0.0 0.0 0.0 198.0 12.0
Социально-трудовая реабилитация детей и подростков 78.0 12.0 0.0 0.0 0.0 66.0 0
Эрготерапия. Трудотерапия при социальной реабилитации 78.0 12.0 0.0 0.0 0.0 66.0 0
Специальная психология 78.0 12.0 0.0 0.0 0.0 66.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
4. Реабилитация несовершеннолетних с ОВЗ средствами трудотерапии 168.0 24.0 0.0 0.0 0.0 132.0 12.0
Социальная реабилитация несовершеннолетних с ОВЗ 78.0 12.0 0.0 0.0 0.0 66.0 0
Современные способы психокоррекции детей с ОВЗ 78.0 12.0 0.0 0.0 0.0 66.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
5. Личностное развитие детей-инвалидов 246.0 36.0 0.0 0.0 0.0 198.0 12.0
Сюжетные игры, как способ личностного развития ребенка 78.0 12.0 0.0 0.0 0.0 66.0 0
Онтогенез психических процессов и личности человека 78.0 12.0 0.0 0.0 0.0 66.0 0
Развитие, социализация и воспитание личности 78.0 12.0 0.0 0.0 0.0 66.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
6. Трудовая деятельность в реабилитации девиантных подростков 90.0 12.0 0.0 0.0 0.0 66.0 12.0
Девиантология 78.0 12.0 0.0 0.0 0.0 66.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
7. Подготовка детей инвалидов к самостоятельной взрослой жизни 168.0 24.0 0.0 0.0 0.0 132.0 12.0
Социальное положение семей с детьми-инвалидами 78.0 12.0 0.0 0.0 0.0 66.0 0
Подготовка к самостоятельной жизни детей-инвалидов 78.0 12.0 0.0 0.0 0.0 66.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
Итоговая аттестация 24.0 0 0 0 0 0 0
Итого 1200 168 0 0 0 924 84


Великий Новгород 2026