Институт адаптивного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«23» апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Инструктор по труду в организациях социального обслуживания»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Нормативные правовые акты международные и Российской Федерации в области защиты прав ребенка 45.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 6.0
Защита прав ребёнка 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
2. Общая психология 84.0 12.0 0.0 0.0 0.0 66.0 6.0
Психология познавательных процессов 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Индивидуальные особенности личности 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
3. Социально-трудовая реабилитация несовершеннолетних 123.0 18.0 0.0 0.0 0.0 99.0 6.0
Социально-трудовая реабилитация детей и подростков 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Эрготерапия. Трудотерапия при социальной реабилитации 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Специальная психология 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
4. Реабилитация несовершеннолетних с ОВЗ средствами трудотерапии 84.0 12.0 0.0 0.0 0.0 66.0 6.0
Социальная реабилитация несовершеннолетних с ОВЗ 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Современные способы психокоррекции детей с ОВЗ 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
5. Личностное развитие детей-инвалидов 123.0 18.0 0.0 0.0 0.0 99.0 6.0
Сюжетные игры, как способ личностного развития ребенка 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Онтогенез психических процессов и личности человека 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Развитие, социализация и воспитание личности 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
6. Трудовая деятельность в реабилитации девиантных подростков 45.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 6.0
Девиантология 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
7. Подготовка детей инвалидов к самостоятельной взрослой жизни 84.0 12.0 0.0 0.0 0.0 66.0 6.0
Социальное положение семей с детьми-инвалидами 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Подготовка к самостоятельной жизни детей-инвалидов 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
Итоговая аттестация 12.0 0 0 0 0 0 0
Итого 600 84 0 0 0 462 42


Великий Новгород 2026