Институт адаптивного образования
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.Н. Сергоманов _____________
«23» апреля 2026 г.
| Наименование учебных дисциплин | Всего часов |
Лекций | Семинары | Практические | Лабор. |
Самост. работа |
Промеж. аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Пожары. Виды, классификация пожаров | 47.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 3.0 |
| Основы пожаров и их классификация | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
| Особенности разных типов пожаров | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0 |
| Особенности классификации пожаров по объектам | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 2. Опасные факторы пожара | 17.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 3.0 |
| Опасные факторы пожара | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 3. Государственное регулирование в области пожарной безопасности | 18.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 3.0 |
| Государственное регулирование в области пожарной безопасности | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 4. Субъекты правоотношений в области пожарной безопасности. Их полномочия и ответственность | 32.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 3.0 |
| Государственные органы и организации в сфере пожарной безопасности | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0 |
| Организации и граждане в сфере пожарной безопасности | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 5. Противопожарный режим на объекте | 17.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 3.0 |
| Противопожарный режим на объекте | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 6. Требования пожарной безопасности к производственным зданиям, сооружениям | 32.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 3.0 |
| Проектирование и организация пожарной безопасности | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
| Эксплуатация и обслуживание пожарной безопасности | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 7. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты | 32.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 3.0 |
| Проектирование и организация системы пожарной безопасности | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
| Эксплуатация и поддержание системы пожарной безопасности | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 8. Система предотвращения пожаров | 18.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 3.0 |
| Система предотвращения пожаров | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 9. Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений | 32.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 3.0 |
| Техническое оборудование и пожарная безопасность | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0 |
| Требования к материалам и конструкциям в контексте пожарной безопасности | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 10. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений | 17.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 3.0 |
| Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 11. Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны | 18.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 3.0 |
| Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 12. Спасение людей при пожарах | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 3.0 |
| Спасение людей при пожарах | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Итоговая аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 300 | 36 | 0 | 0 | 0 | 222 | 36 |
Великий Новгород 2026