Институт адаптивного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«23» апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Промышленное и гражданское строительство»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Введение в профессиональную деятельность "Строительство" 172.0 26.0 0.0 0.0 0.0 137.0 9.0
Законодательные и нормативные акты РФ в области градостроительной деятельности 82.0 13.0 0.0 0.0 0.0 69.0 0
Введение в профессиональную деятельность строительства 81.0 13.0 0.0 0.0 0.0 68.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
2. Конструктивные системы и схемы 91.0 13.0 0.0 0.0 0.0 69.0 9.0
Конструктивные системы. Архитектура зданий и сооружений 82.0 13.0 0.0 0.0 0.0 69.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
3. Основные конструктивные элементы 90.0 13.0 0.0 0.0 0.0 68.0 9.0
Основные конструктивные элементы в строительстве 81.0 13.0 0.0 0.0 0.0 68.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
4. Сметное дело и ценообразование в строительстве 172.0 26.0 0.0 0.0 0.0 137.0 9.0
Сметное дело в строительстве 82.0 13.0 0.0 0.0 0.0 69.0 0
Ценообразование в строительстве 81.0 13.0 0.0 0.0 0.0 68.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
5. Инженерная экология. Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 91.0 13.0 0.0 0.0 0.0 69.0 9.0
Экологическая безопасность. Экологическая культура. Экологическое воспитание 82.0 13.0 0.0 0.0 0.0 69.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
6. Промышленная безопасность техносферы 172.0 26.0 0.0 0.0 0.0 137.0 9.0
Промышленная безопасность техносферы 81.0 13.0 0.0 0.0 0.0 68.0 0
Промышленная безопасность и правила устройства и безопасной эксплуатации 82.0 13.0 0.0 0.0 0.0 69.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
7. Технологические процессы в строительстве и технология возведения зданий 94.0 14.0 0.0 0.0 0.0 71.0 9.0
Технология строительства 85.0 14.0 0.0 0.0 0.0 71.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
Итоговая аттестация 18.0 0 0 0 0 0 0
Итого 900 131 0 0 0 688 63


Великий Новгород 2026