Институт адаптивного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«23» апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Звукорежиссура»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Формы представления звуковых и музыкальных объектов 84.0 12.0 0.0 0.0 0.0 60.0 12.0
Формы представления звуковых и музыкальных объектов 72.0 12.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
2. Музыкальные объекты 155.0 23.0 0.0 0.0 0.0 120.0 12.0
Музыкальные объекты 71.0 11.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0
Основы музыкальной теории 72.0 12.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
3. Музыкальная звукозапись 83.0 11.0 0.0 0.0 0.0 60.0 12.0
Музыкальная звукозапись 71.0 11.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
4. Сольфеджио 84.0 12.0 0.0 0.0 0.0 60.0 12.0
Сольфеджио 72.0 12.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
5. Общие концепции мультимедиа как аудиовизуального творчества 83.0 11.0 0.0 0.0 0.0 60.0 12.0
Общие концепции мультимедиа как аудиовизуального творчества 71.0 11.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
6. Музыкальная литература и психология 155.0 23.0 0.0 0.0 0.0 120.0 12.0
Музыкальная литература 72.0 12.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0
Музыкальная психология и её развитие 71.0 11.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
7. Хоровой класс и управление хором 155.0 23.0 0.0 0.0 0.0 120.0 12.0
Вокально-хоровая работа 72.0 12.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0
Искусство хормейстера 71.0 11.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
8. Особенности организации дополнительного образования 227.0 35.0 0.0 0.0 0.0 180.0 12.0
Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования" 72.0 12.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0
Ценностный статус и содержание современного дополнительного образования 71.0 11.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0
Современные подходы к проектированию учебного занятия в системе дополнительного образования 72.0 12.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
9. Теория и методика музыкального воспитания 150.0 22.0 0.0 0.0 0.0 116.0 12.0
Теория и история музыки и музыкального преподавания 71.0 11.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0
Музыкально-эстетическое воспитание и обучение 67.0 11.0 0.0 0.0 0.0 56.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
Итоговая аттестация 24.0 0 0 0 0 0 0
Итого 1200 172 0 0 0 896 108


Великий Новгород 2026