Институт адаптивного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«23» апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Звукорежиссура»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Формы представления звуковых и музыкальных объектов 63.0 9.0 0.0 0.0 0.0 45.0 9.0
Формы представления звуковых и музыкальных объектов 54.0 9.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
2. Музыкальные объекты 116.0 17.0 0.0 0.0 0.0 90.0 9.0
Музыкальные объекты 53.0 8.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Основы музыкальной теории 54.0 9.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
3. Музыкальная звукозапись 62.0 8.0 0.0 0.0 0.0 45.0 9.0
Музыкальная звукозапись 53.0 8.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
4. Сольфеджио 63.0 9.0 0.0 0.0 0.0 45.0 9.0
Сольфеджио 54.0 9.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
5. Общие концепции мультимедиа как аудиовизуального творчества 62.0 8.0 0.0 0.0 0.0 45.0 9.0
Общие концепции мультимедиа как аудиовизуального творчества 53.0 8.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
6. Музыкальная литература и психология 116.0 17.0 0.0 0.0 0.0 90.0 9.0
Музыкальная литература 54.0 9.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Музыкальная психология и её развитие 53.0 8.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
7. Хоровой класс и управление хором 116.0 17.0 0.0 0.0 0.0 90.0 9.0
Вокально-хоровая работа 54.0 9.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Искусство хормейстера 53.0 8.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
8. Особенности организации дополнительного образования 170.0 26.0 0.0 0.0 0.0 135.0 9.0
Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования" 54.0 9.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Ценностный статус и содержание современного дополнительного образования 53.0 8.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Современные подходы к проектированию учебного занятия в системе дополнительного образования 54.0 9.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
9. Теория и методика музыкального воспитания 114.0 16.0 0.0 0.0 0.0 89.0 9.0
Теория и история музыки и музыкального преподавания 53.0 8.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Музыкально-эстетическое воспитание и обучение 52.0 8.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
Итоговая аттестация 18.0 0 0 0 0 0 0
Итого 900 127 0 0 0 674 81


Великий Новгород 2026