Институт адаптивного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«23» апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Звукорежиссура»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Формы представления звуковых и музыкальных объектов 42.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 6.0
Формы представления звуковых и музыкальных объектов 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
2. Музыкальные объекты 77.0 12.0 0.0 0.0 0.0 59.0 6.0
Музыкальные объекты 35.0 6.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Основы музыкальной теории 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
3. Музыкальная звукозапись 41.0 6.0 0.0 0.0 0.0 29.0 6.0
Музыкальная звукозапись 35.0 6.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
4. Сольфеджио 42.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 6.0
Сольфеджио 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
5. Общие концепции мультимедиа как аудиовизуального творчества 41.0 6.0 0.0 0.0 0.0 29.0 6.0
Общие концепции мультимедиа как аудиовизуального творчества 35.0 6.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
6. Музыкальная литература и психология 77.0 12.0 0.0 0.0 0.0 59.0 6.0
Музыкальная литература 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Музыкальная психология и её развитие 35.0 6.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
7. Хоровой класс и управление хором 77.0 12.0 0.0 0.0 0.0 59.0 6.0
Вокально-хоровая работа 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Искусство хормейстера 35.0 6.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
8. Особенности организации дополнительного образования 113.0 18.0 0.0 0.0 0.0 89.0 6.0
Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования" 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Ценностный статус и содержание современного дополнительного образования 35.0 6.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Современные подходы к проектированию учебного занятия в системе дополнительного образования 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
9. Теория и методика музыкального воспитания 78.0 12.0 0.0 0.0 0.0 60.0 6.0
Теория и история музыки и музыкального преподавания 35.0 6.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Музыкально-эстетическое воспитание и обучение 37.0 6.0 0.0 0.0 0.0 31.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
Итоговая аттестация 12.0 0 0 0 0 0 0
Итого 600 90 0 0 0 444 54


Великий Новгород 2026