Институт адаптивного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«23» апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Звукорежиссура»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Формы представления звуковых и музыкальных объектов 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 3.0
Формы представления звуковых и музыкальных объектов 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
2. Музыкальные объекты 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 29.0 3.0
Музыкальные объекты 17.0 3.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0
Основы музыкальной теории 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
3. Музыкальная звукозапись 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 14.0 3.0
Музыкальная звукозапись 17.0 3.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
4. Сольфеджио 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 3.0
Сольфеджио 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
5. Общие концепции мультимедиа как аудиовизуального творчества 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 14.0 3.0
Общие концепции мультимедиа как аудиовизуального творчества 17.0 3.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
6. Музыкальная литература и психология 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 29.0 3.0
Музыкальная литература 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Музыкальная психология и её развитие 17.0 3.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
7. Хоровой класс и управление хором 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 29.0 3.0
Вокально-хоровая работа 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Искусство хормейстера 17.0 3.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
8. Особенности организации дополнительного образования 56.0 9.0 0.0 0.0 0.0 44.0 3.0
Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования" 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Ценностный статус и содержание современного дополнительного образования 17.0 3.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0
Современные подходы к проектированию учебного занятия в системе дополнительного образования 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
9. Теория и методика музыкального воспитания 42.0 7.0 0.0 0.0 0.0 32.0 3.0
Теория и история музыки и музыкального преподавания 17.0 3.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0
Музыкально-эстетическое воспитание и обучение 22.0 4.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
Итоговая аттестация 6.0 0 0 0 0 0 0
Итого 300 46 0 0 0 221 27


Великий Новгород 2026