Институт адаптивного образования
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.Н. Сергоманов _____________
«23» апреля 2026 г.
| Наименование учебных дисциплин | Всего часов |
Лекций | Семинары | Практические | Лабор. |
Самост. работа |
Промеж. аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Санитарно-гигиенические условия содержания пасеки | 95.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 12.0 |
| Содержание пасеки | 83.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 2. Оборудование пасеки | 94.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 12.0 |
| Оборудование пасеки | 82.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 3. Видовое разнообразие, определение и технология выращивания растений-медоносов | 177.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139.0 | 12.0 |
| Пыльценосные и медоносные растения | 83.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 0 |
| Опыление растений пчёлами | 82.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 4. Технология выполнения работ по содержанию пчелиных семей | 177.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139.0 | 12.0 |
| Содержание пчелиных семей | 83.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 0 |
| Основы работы пчеловода | 82.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 5. Определение кормовых запасов, составление медового баланса пасеки, опыление энтомофильных сельскохозяйственных культур | 95.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 12.0 |
| Кормовой запас для пчёл | 83.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 6. Проведение профилактических мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями пчел | 177.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139.0 | 12.0 |
| Болезни пчёл | 82.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 0 |
| Вредители пчёл и как с ними бороться | 83.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 7. Разведение пчел, селекционно-племенная работа с пчелами | 94.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 12.0 |
| Биология пчелы. Строение пчелы | 82.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 8. Производство, переработка и хранение меда и воска | 177.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139.0 | 12.0 |
| Мёд: производство, переработка, хранение | 83.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 0 |
| Пчелиный воск | 82.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 9. Производство, переработка и хранение дополнительной продукции пчеловодства | 90.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 12.0 |
| Продукция пчеловодства | 78.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| Итоговая аттестация | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1200 | 168 | 0 | 0 | 0 | 900 | 108 |
Великий Новгород 2026