Институт адаптивного образования
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.Н. Сергоманов _____________
«23» апреля 2026 г.
| Наименование учебных дисциплин | Всего часов |
Лекций | Семинары | Практические | Лабор. |
Самост. работа |
Промеж. аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Санитарно-гигиенические условия содержания пасеки | 71.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 9.0 |
| Содержание пасеки | 62.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 2. Оборудование пасеки | 70.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 9.0 |
| Оборудование пасеки | 61.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 3. Видовое разнообразие, определение и технология выращивания растений-медоносов | 132.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.0 | 9.0 |
| Пыльценосные и медоносные растения | 62.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 0 |
| Опыление растений пчёлами | 61.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 4. Технология выполнения работ по содержанию пчелиных семей | 132.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.0 | 9.0 |
| Содержание пчелиных семей | 62.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 0 |
| Основы работы пчеловода | 61.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 5. Определение кормовых запасов, составление медового баланса пасеки, опыление энтомофильных сельскохозяйственных культур | 71.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 9.0 |
| Кормовой запас для пчёл | 62.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 6. Проведение профилактических мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями пчел | 132.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.0 | 9.0 |
| Болезни пчёл | 61.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 0 |
| Вредители пчёл и как с ними бороться | 62.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 7. Разведение пчел, селекционно-племенная работа с пчелами | 70.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 9.0 |
| Биология пчелы. Строение пчелы | 61.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 8. Производство, переработка и хранение меда и воска | 132.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.0 | 9.0 |
| Мёд: производство, переработка, хранение | 62.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 0 |
| Пчелиный воск | 61.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 9. Производство, переработка и хранение дополнительной продукции пчеловодства | 72.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 9.0 |
| Продукция пчеловодства | 63.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| Итоговая аттестация | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 900 | 130 | 0 | 0 | 0 | 671 | 81 |
Великий Новгород 2026