Институт адаптивного образования
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.Н. Сергоманов _____________
«23» апреля 2026 г.
| Наименование учебных дисциплин | Всего часов |
Лекций | Семинары | Практические | Лабор. |
Самост. работа |
Промеж. аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Санитарно-гигиенические условия содержания пасеки | 48.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 6.0 |
| Содержание пасеки | 42.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 2. Оборудование пасеки | 47.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 6.0 |
| Оборудование пасеки | 41.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 3. Видовое разнообразие, определение и технология выращивания растений-медоносов | 89.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 6.0 |
| Пыльценосные и медоносные растения | 42.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0 |
| Опыление растений пчёлами | 41.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 4. Технология выполнения работ по содержанию пчелиных семей | 89.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 6.0 |
| Содержание пчелиных семей | 42.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0 |
| Основы работы пчеловода | 41.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 5. Определение кормовых запасов, составление медового баланса пасеки, опыление энтомофильных сельскохозяйственных культур | 48.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 6.0 |
| Кормовой запас для пчёл | 42.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 6. Проведение профилактических мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями пчел | 89.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 6.0 |
| Болезни пчёл | 41.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0 |
| Вредители пчёл и как с ними бороться | 42.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 7. Разведение пчел, селекционно-племенная работа с пчелами | 47.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 6.0 |
| Биология пчелы. Строение пчелы | 41.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 8. Производство, переработка и хранение меда и воска | 89.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 6.0 |
| Мёд: производство, переработка, хранение | 42.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0 |
| Пчелиный воск | 41.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 9. Производство, переработка и хранение дополнительной продукции пчеловодства | 42.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 6.0 |
| Продукция пчеловодства | 36.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Итоговая аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 600 | 90 | 0 | 0 | 0 | 444 | 54 |
Великий Новгород 2026