Институт адаптивного образования
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.Н. Сергоманов _____________
«23» апреля 2026 г.
| Наименование учебных дисциплин | Всего часов |
Лекций | Семинары | Практические | Лабор. |
Самост. работа |
Промеж. аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Педагог дополнительного образования и его деятельность при обучении теоретическим дисциплинам | 410.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 333.0 | 12.0 |
| Нормативно-правовое регулирование образовательного процесса в Российской Федерации | 80.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 0 |
| Общая педагогика теоретических дисциплин | 79.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 0 |
| Дополнительное образование: теория, практика, тенденции развития | 80.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 0 |
| Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных программ | 79.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 0 |
| Технологии взаимодействия с участниками отношений в сфере образования | 80.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 2. Общая и возрастная психология | 171.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 133.0 | 12.0 |
| Основы возрастной психологии | 79.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 0 |
| Возрастная психология как наука | 80.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 3. Современные образовательные технологии дополнительного образования | 250.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 199.0 | 12.0 |
| Современные педагогические технологии в процессе обучения | 79.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 0 |
| Современные технологии мотивации | 80.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 0 |
| Организация деятельности педагога дополнительного образования | 79.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 4. Организационные, методические и правовые основы дополнительного образования | 251.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 12.0 |
| Современные тенденции развития системы дополнительного образования | 80.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 0 |
| Особенности организации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей | 79.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 0 |
| Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования" | 80.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 5. Технологии взаимодействия с участниками отношений в сфере образования | 94.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 12.0 |
| Взаимодействие субъектов образовательного процесса | 82.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| Итоговая аттестация | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1200 | 182 | 0 | 0 | 0 | 934 | 60 |
Великий Новгород 2026