Институт адаптивного образования
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.Н. Сергоманов _____________
«23» апреля 2026 г.
| Наименование учебных дисциплин | Всего часов |
Лекций | Семинары | Практические | Лабор. |
Самост. работа |
Промеж. аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Педагог дополнительного образования и его деятельность при обучении теоретическим дисциплинам | 307.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250.0 | 9.0 |
| Нормативно-правовое регулирование образовательного процесса в Российской Федерации | 60.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 |
| Общая педагогика теоретических дисциплин | 59.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 |
| Дополнительное образование: теория, практика, тенденции развития | 60.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 |
| Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных программ | 59.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 |
| Технологии взаимодействия с участниками отношений в сфере образования | 60.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 2. Общая и возрастная психология | 128.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.0 |
| Основы возрастной психологии | 59.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 |
| Возрастная психология как наука | 60.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 3. Современные образовательные технологии дополнительного образования | 187.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 9.0 |
| Современные педагогические технологии в процессе обучения | 59.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 |
| Современные технологии мотивации | 60.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 |
| Организация деятельности педагога дополнительного образования | 59.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 4. Организационные, методические и правовые основы дополнительного образования | 188.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 9.0 |
| Современные тенденции развития системы дополнительного образования | 60.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 |
| Особенности организации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей | 59.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 |
| Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования" | 60.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 5. Технологии взаимодействия с участниками отношений в сфере образования | 72.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 9.0 |
| Взаимодействие субъектов образовательного процесса | 63.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| Итоговая аттестация | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 900 | 134 | 0 | 0 | 0 | 703 | 45 |
Великий Новгород 2026