Институт адаптивного образования
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.Н. Сергоманов _____________
«23» апреля 2026 г.
| Наименование учебных дисциплин | Всего часов |
Лекций | Семинары | Практические | Лабор. |
Самост. работа |
Промеж. аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Педагог дополнительного образования и его деятельность при обучении теоретическим дисциплинам | 204.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 168.0 | 6.0 |
| Нормативно-правовое регулирование образовательного процесса в Российской Федерации | 40.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0 |
| Общая педагогика теоретических дисциплин | 39.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0 |
| Дополнительное образование: теория, практика, тенденции развития | 40.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0 |
| Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных программ | 39.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0 |
| Технологии взаимодействия с участниками отношений в сфере образования | 40.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 2. Общая и возрастная психология | 85.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 6.0 |
| Основы возрастной психологии | 39.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0 |
| Возрастная психология как наука | 40.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 3. Современные образовательные технологии дополнительного образования | 124.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.0 |
| Современные педагогические технологии в процессе обучения | 39.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0 |
| Современные технологии мотивации | 40.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0 |
| Организация деятельности педагога дополнительного образования | 39.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 4. Организационные, методические и правовые основы дополнительного образования | 125.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.0 | 6.0 |
| Современные тенденции развития системы дополнительного образования | 40.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0 |
| Особенности организации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей | 39.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0 |
| Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования" | 40.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 5. Технологии взаимодействия с участниками отношений в сфере образования | 50.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 6.0 |
| Взаимодействие субъектов образовательного процесса | 44.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Итоговая аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 600 | 85 | 0 | 0 | 0 | 473 | 30 |
Великий Новгород 2026