Институт адаптивного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«06» марта 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Специальная педагогика и психология организации деятельности олигофренопедагога»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Нормативно-правовое обеспечение в сфере образования 35.0 6.0 0.0 0.0 0.0 26.0 3.0
Образование как объект правового регулирования 11.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0
Законодательство об образовании 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Организация образовательного процесса в образовательной организации 11.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
2. Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности олигофренопедагога 34.0 6.0 0.0 0.0 0.0 25.0 3.0
Особенности образовательных организаций в системе специального образования 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Современные подходы к организации и проектированию специального образования 11.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0
Требования ФГОС к процессу образования детей с ОВЗ в части психолого-педагогического сопровождения 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
3. Общая психология 24.0 4.0 0.0 0.0 0.0 17.0 3.0
Психология познавательных процессов 11.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0
Индивидуальные особенности личности 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
4. Общие основы педагогики 56.0 10.0 0.0 0.0 0.0 43.0 3.0
Педагогика как наука 11.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0
Основные категории педагогики 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Методология и методы педагогического исследования 11.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0
Образование как социальный институт. Система образования и ее характеристика 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Педагогический процесс сущность, структура, основные характеристики. Закономерности и принципы 11.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
5. Специальная психология 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 3.0
Специальная психология 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
6. Специальная педагогика 24.0 4.0 0.0 0.0 0.0 17.0 3.0
Инклюзивный подход к образованию в России 11.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0
Формы и средства инклюзивного обучения 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
7. Психология лиц с интеллектуальными нарушениями 35.0 6.0 0.0 0.0 0.0 26.0 3.0
Социальная адаптация обучающихся имеющих интеллектуальные нарушения в развитии 11.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0
Технологии обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Коррекция интеллектуальных нарушений развития 11.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
8. Диагностика лиц с интеллектуальными нарушениями 24.0 4.0 0.0 0.0 0.0 17.0 3.0
Контроль эффективности процесса обучения, диагностика качества знаний. 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Диагностический комплекс для психолого-педагогического обследования детей с интеллектуальными нарушениями 11.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
9. Методика преподавания и обучения лиц с интеллектуальными нарушениями 24.0 4.0 0.0 0.0 0.0 17.0 3.0
Особенности организации «безбарьерной» образовательной среды для учащихся с ОВЗ 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Система организации работы с детьми с ОВЗ в условиях внедрения ФГОС 11.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
10. Система работы образовательных организаций для лиц с интеллектуальными нарушениями 24.0 4.0 0.0 0.0 0.0 17.0 3.0
Организационно-методические основы педагогической деятельности с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Основы образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья 11.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
11. Роль семейного воспитания для детей с интеллектуальными нарушениями 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.0 3.0
Семейное воспитание детей с интеллектуальными нарушениями -2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
Итоговая аттестация 6.0 0 0 0 0 0 0
Итого 300 50 0 0 0 211 33


Великий Новгород 2026