Институт адаптивного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«23» апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Перманентный макияж»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Создание гармоничной формы эскиза для ПМ бровей с учетом индивидуальности клиента 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 3.0
Создание правильной формы эскиза бровей для перманентного макияжа 25.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
2. Создание гармоничной формы эскиза для ПМ губ с учетом индивидуальности клиента 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 20.0 3.0
Создание правильной формы эскиза губ для перманентного макияжа 24.0 4.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
3. Создание гармоничной формы эскиза для ПМ век с учетом индивидуальности клиента 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 3.0
Создание правильной формы эскиза век для перманентного макияжа 25.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
4. Определение цветоколористического типа внешности клиента для верного подбора уровня контрастности ПМ 52.0 8.0 0.0 0.0 0.0 41.0 3.0
Цветотип внешности и его определение 24.0 4.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0
Оттенки, цвета и контрасты 25.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
5. Коррекция в ПМ 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 20.0 3.0
Коррекция перманентного макияжа 24.0 4.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
6. Исправление ошибок других мастеров в ПМ 52.0 8.0 0.0 0.0 0.0 41.0 3.0
Исправление перманентного макияжа 25.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0
Профилактика ошибок в перманентном макияже 24.0 4.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
7. ПМ губ в технике "Акварели" 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 3.0
Перманент губ в технике "Акварели" 25.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
8. ПМ бровей в технике "Волоски" 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 20.0 3.0
Перманент бровей в технике "Волоски" 24.0 4.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
9. ПМ век "Стрелка" или теневая растушевка 25.0 4.0 0.0 0.0 0.0 18.0 3.0
Перманент век "Стрелка" или теневая растушевка 22.0 4.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
Итоговая аттестация 6.0 0 0 0 0 0 0
Итого 300 44 0 0 0 223 27


Великий Новгород 2026