Институт адаптивного образования
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.Н. Сергоманов _____________
«13» июня 2026 г.
| Наименование учебных дисциплин | Всего часов |
Лекций | Семинары | Практические | Лабор. |
Самост. работа |
Промеж. аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагогических работников организаций дошкольного образования | 167.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131.0 | 12.0 |
| Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования | 52.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0 |
| Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в дошкольной педагогике | 51.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 0 |
| Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагогических работников. | 52.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 2. Общая и дошкольная педагогика | 166.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 12.0 |
| Педагогика как наука | 51.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 0 |
| Основы общей педагогики | 52.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0 |
| Дошкольная педагогика как наука | 51.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 3. Общая и возрастная психология | 115.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 12.0 |
| Основы возрастной психологии | 52.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0 |
| Возрастная психология как наука | 51.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 4. Дополнительное образование детей: теория, практика, тенденции развития | 115.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 12.0 |
| Методическая служба в учреждении дополнительного образования детей | 52.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0 |
| Методическое сопровождение деятельности учреждений дополнительного образования детей | 51.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 5. Педагогика и методика профессионального образования | 270.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 218.0 | 12.0 |
| Дополнительное образование детей и взрослых: теория, практика, тенденции развития | 52.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0 |
| Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных программ | 51.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 0 |
| Современные образовательные технологии на уроках | 52.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0 |
| Организационные, методические и правовые основы дополнительного образования детей и взрослых | 51.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 0 |
| Технологии взаимодействия с участниками отношений в сфере образования | 52.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 6. Современные образовательные технологии дополнительного образования детей дошкольного возраста | 115.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 12.0 |
| Современные подходы к организации системы дополнительного образования в ходе реализации требований ФГОС. Связь ДО с ФГОС ОВЗ | 51.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 0 |
| Дополнительное образование детей: новый вектор развития | 52.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 7. Организационные, методические и правовые основы дополнительного образования детей дошкольного возраста с ОВЗ | 166.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 12.0 |
| Организационные основы дополнительного образования дошкольников с ОВЗ | 51.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 0 |
| Методические основы дополнительного образования дошкольников с ОВЗ | 52.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0 |
| Правовые основы дополнительного образования дошкольников с ОВЗ | 51.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 8. Технологии взаимодействия с участниками отношений в сфере образования | 62.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 12.0 |
| Взаимодействие субъектов образовательного процесса | 50.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| Итоговая аттестация | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1200 | 168 | 0 | 0 | 0 | 912 | 96 |
Великий Новгород 2026