Институт адаптивного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«13» июня 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Педагог дополнительного образования и его профессиональная деятельность в дошкольной образовательной организации.»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагогических работников организаций дошкольного образования 125.0 18.0 0.0 0.0 0.0 98.0 9.0
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в дошкольной педагогике 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0
Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагогических работников. 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
2. Общая и дошкольная педагогика 124.0 18.0 0.0 0.0 0.0 97.0 9.0
Педагогика как наука 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0
Основы общей педагогики 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Дошкольная педагогика как наука 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
3. Общая и возрастная психология 86.0 12.0 0.0 0.0 0.0 65.0 9.0
Основы возрастной психологии 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Возрастная психология как наука 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
4. Дополнительное образование детей: теория, практика, тенденции развития 86.0 12.0 0.0 0.0 0.0 65.0 9.0
Методическая служба в учреждении дополнительного образования детей 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Методическое сопровождение деятельности учреждений дополнительного образования детей 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
5. Педагогика и методика профессионального образования 202.0 30.0 0.0 0.0 0.0 163.0 9.0
Дополнительное образование детей и взрослых: теория, практика, тенденции развития 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных программ 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0
Современные образовательные технологии на уроках 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Организационные, методические и правовые основы дополнительного образования детей и взрослых 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0
Технологии взаимодействия с участниками отношений в сфере образования 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
6. Современные образовательные технологии дополнительного образования детей дошкольного возраста 86.0 12.0 0.0 0.0 0.0 65.0 9.0
Современные подходы к организации системы дополнительного образования в ходе реализации требований ФГОС. Связь ДО с ФГОС ОВЗ 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0
Дополнительное образование детей: новый вектор развития 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
7. Организационные, методические и правовые основы дополнительного образования детей дошкольного возраста с ОВЗ 124.0 18.0 0.0 0.0 0.0 97.0 9.0
Организационные основы дополнительного образования дошкольников с ОВЗ 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0
Методические основы дополнительного образования дошкольников с ОВЗ 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Правовые основы дополнительного образования дошкольников с ОВЗ 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
8. Технологии взаимодействия с участниками отношений в сфере образования 49.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 9.0
Взаимодействие субъектов образовательного процесса 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
Итоговая аттестация 18.0 0 0 0 0 0 0
Итого 900 126 0 0 0 684 72


Великий Новгород 2026