Институт адаптивного образования
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.Н. Сергоманов _____________
«23» апреля 2026 г.
| Наименование учебных дисциплин | Всего часов |
Лекций | Семинары | Практические | Лабор. |
Самост. работа |
Промеж. аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Нормативное правовое обеспечение контрактной системы | 88.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 12.0 |
| Нормативное правовое обеспечение контрактной системы | 76.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 2. Цели, задачи и участники контрактной системы | 238.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190.0 | 12.0 |
| Контрактная система. Базовые принципы | 75.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 0 |
| ФЗ-44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Общие положения | 76.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 0 |
| Планирование в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 75.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 3. Информационное обеспечение осуществления закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд | 239.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 191.0 | 12.0 |
| Информационные системы в сфере закупок | 76.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 0 |
| Источники информации для осуществления закупок | 75.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 0 |
| Обеспечение информационной безопасности в процессе закупок | 76.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 4. Планирование закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд | 87.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 12.0 |
| Планирование закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд | 75.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 5. Обоснование закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд | 88.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 12.0 |
| Обоснование закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд | 76.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 6. Закупки для государственных, муниципальных и корпоративных нужд путем проведения конкурсов | 87.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 12.0 |
| Закупки для государственных, муниципальных и корпоративных нужд путем проведения конкурсов | 75.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 7. Закупки для государственных, муниципальных и корпоративных нужд путем проведения аукциона | 88.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 12.0 |
| Закупки для государственных, муниципальных и корпоративных нужд путем проведения аукциона | 76.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 8. Закупки для государственных, муниципальных и корпоративных нужд при проведении запроса котировок и предложений | 87.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 12.0 |
| Закупки для государственных, муниципальных и корпоративных нужд при проведении запроса котировок и предложений | 75.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 9. Контрактные отношения при осуществлении закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд | 88.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 12.0 |
| Контрактные отношения при осуществлении закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд | 76.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 10. Контроль осуществления закупки для государственных, муниципальных и корпоративных нужд | 86.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 12.0 |
| Контроль осуществления закупки для государственных, муниципальных и корпоративных нужд | 74.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| Итоговая аттестация | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1200 | 168 | 0 | 0 | 0 | 888 | 120 |
Великий Новгород 2026