Институт адаптивного образования
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.Н. Сергоманов _____________
«23» апреля 2026 г.
| Наименование учебных дисциплин | Всего часов |
Лекций | Семинары | Практические | Лабор. |
Самост. работа |
Промеж. аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Нормативно-правовые основы деятельности педагога дополнительного образования в области физической культуры | 49.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 12.0 |
| Нормативно-правовые основы педагогической деятельности в области физической культуры и спорта | 37.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 2. Общие основы педагогики | 194.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.0 | 12.0 |
| Педагогика как наука | 36.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0 |
| Основные категории педагогики | 37.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0 |
| Методология и методы педагогического исследования | 36.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0 |
| Образование как социальный институт. Система образования и ее характеристика | 37.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0 |
| Педагогический процесс сущность, структура, основные характеристики. Закономерности и принципы | 36.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 3. Введение в возрастную психологию | 122.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 12.0 |
| Возрастная психология как наука | 37.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0 |
| Категории развития в возрастной психологии, его факторы, движущие силы и условия психического развития | 36.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0 |
| Проблема возраста и возрастной периодизации | 37.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 4. Основы коррекционной психологии и педагогики | 121.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 12.0 |
| Организация коррекционного - развивающего обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями | 36.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0 |
| Организация коррекционно-образовательного процесса с детьми с ОВЗ | 37.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0 |
| Коррекционно-развивающая работа с эмоциональными нарушениями | 36.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 5. Педагогика физической культуры и спорта | 122.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 12.0 |
| Особенности деятельности педагога по физической культуре в условиях реализации ФГОС | 37.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0 |
| Общая физическая подготовка | 36.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0 |
| Педагогика физической культуры и спорта | 37.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 6. Педагогика дополнительного образования детей | 158.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 122.0 | 12.0 |
| Учебное занятие в системе дополнительного образования детей. Требования к занятию | 36.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0 |
| Методологические и теоретические основы современного дополнительного образования детей и взрослых | 37.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0 |
| Особенности организации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей | 36.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0 |
| Организационные, методические и правовые основы дополнительного образования детей дошкольного возраста | 37.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 7. Основы проектирования дополнительной общеразвивающей программы | 48.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 12.0 |
| Основы проектирования дополнительной общеразвивающей программы | 36.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 8. Основы анатомии и физиологии человека | 49.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 12.0 |
| Анатомия и физиология человека | 37.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 9. Основы валеологии | 85.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.0 | 12.0 |
| Организм человека и его здоровье | 36.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0 |
| Валеология | 37.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 10. Основы биомеханики | 48.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 12.0 |
| Биомеханика человека и основы медицинских знаний | 36.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 11. Гигиена физической культуры и спорта | 49.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 12.0 |
| Гигиена физической культуры и спорта | 37.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 12. Организация и осуществление учебного-тренировочного процесса и спортивно-массовых мероприятий | 85.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.0 | 12.0 |
| Методика разработки программы и сценария спортивно-массовых мероприятий | 36.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0 |
| Осуществление учебно-тренировочного процесса и спортивная подготовка спортсмена | 37.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 13. Теория и методика обучения базовым видам физкультурно-спортивной деятельности | 46.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 12.0 |
| Особенности современного урока физической культуры | 34.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| Итоговая аттестация | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1200 | 167 | 0 | 0 | 0 | 853 | 156 |
Великий Новгород 2026