Институт адаптивного образования
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.Н. Сергоманов _____________
«06» марта 2026 г.
| Наименование учебных дисциплин | Всего часов |
Лекций | Семинары | Практические | Лабор. |
Самост. работа |
Промеж. аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Общие вопросы педагогики в образовании | 35.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 3.0 |
| Государственная политика РФ в сфере образования | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
| Педагогика как наука | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
| Профессиональный стандарт педагога: требования к современному педагогу | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 2. Основы педагогической психологии | 24.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 3.0 |
| Структура и компоненты психолого-педагогической компетентности педагога | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
| Психолого-педагогическое сопровождение | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 3. Теория и методика обучения технологии | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 3.0 |
| Методика обучения предмету "Технология" | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 4. Особенности методики обучения детей в системе дополнительного образования | 24.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 3.0 |
| Учебное занятие в системе дополнительного образования детей. Требования к занятию | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
| Организационные, методические и правовые основы дополнительного образования детей и взрослых | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 5. Основы предметной области "Технология" в начальной школе | 24.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 3.0 |
| Новые технологии обучения в начальной школе | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
| Предмет "Технология" | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 6. Общая характеристика курса "Технология" в школе с 5 - 9 класс | 119.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 3.0 |
| Функциональная грамотность школьника как совокупность предметных и интегративных компонентов | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
| Развитие речи | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
| Теория и методика преподавания игре на аккордеоне | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
| Современные подходы к управлению проектами | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
| Подвижные спортивные игры | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
| Формирование математической функциональной грамотности дошкольника | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
| Формирование читательской грамотности дошкольника | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
| Формирование естественнонаучной грамотности дошкольника | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
| Оценка функциональной грамотности детей дошкольного возраста | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
| Организация и обновление преподавания по предмету «Информатика» | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
| Единое образовательное пространство для обеспечения доступности качественного образования по преподаванию предмета «Информатика» в Центре образования «Точка Роста» | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 7. Раздел предмета технология "AUTOCAD": черчение и моделирование в стандарте среднего (полного) общего образования по технологии | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 3.0 |
| Программа «AutoCAD»: черчение и моделирование в условиях реализации ФГОС СОО | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 8. Раздел предмета технологии: Лоскутная флористика | 24.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 3.0 |
| «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». Лоскутная флористика | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
| Методика как отрасль педагогической науки | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 9. Раздел предмета технологии: Художественная резьба по дереву | 18.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 3.0 |
| «Создание изделий из древесины». Резьба по дереву как вид художественной обработки древесины | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Итоговая аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 217 | 27 |
Великий Новгород 2026