Институт адаптивного образования
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.Н. Сергоманов _____________
«23» апреля 2026 г.
| Наименование учебных дисциплин | Всего часов |
Лекций | Семинары | Практические | Лабор. |
Самост. работа |
Промеж. аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Основы законодательства РФ в области образования | 63.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 12.0 |
| Основы законодательства в области образования и культуры | 51.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагогических работников | 113.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 12.0 |
| Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности педагогов дополнительного образования | 50.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 0 |
| Методы, формы, технологии обучения | 51.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 3. Законодательство в области защиты прав ребенка | 62.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 12.0 |
| Защита прав ребёнка | 50.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 4. Общие основы педагогики | 265.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 213.0 | 12.0 |
| Педагогика как наука | 51.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 0 |
| Основные категории педагогики | 50.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 0 |
| Методология и методы педагогического исследования | 51.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 0 |
| Образование как социальный институт. Система образования и ее характеристика | 50.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 0 |
| Педагогический процесс сущность, структура, основные характеристики. Закономерности и принципы | 51.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 5. Общая психология | 113.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 12.0 |
| Психология познавательных процессов | 50.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 0 |
| Индивидуальные особенности личности | 51.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 6. Организационно-методическое обеспечение образовательной деятельности дополнительного образования детей | 163.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127.0 | 12.0 |
| Методическая служба в учреждении дополнительного образования детей | 50.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 0 |
| Методическое сопровождение деятельности учреждений дополнительного образования детей | 51.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 0 |
| Методические рекомендации по составлению расписания дополнительного образования | 50.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 7. Организация воспитательного процесса в системе дополнительного образования детей | 113.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 12.0 |
| Содержание и направления воспитательной деятельности | 51.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 0 |
| Организация воспитательной работы в организации дополнительного образования | 50.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 8. Методика организации досуговой деятельности учащихся | 113.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 12.0 |
| Основы культурно-досуговой деятельности | 51.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 0 |
| Современные подходы к организации досуговой деятельности детей и молодежи | 50.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 9. Психолого-педагогические основы организации взаимодействия с родителями | 63.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 12.0 |
| Содержание и формы работы с родителями | 51.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 10. Профессиональное развитие педагога | 108.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 12.0 |
| Развитие педагогических компетенций | 50.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 0 |
| Профессионально-личностное развитие педагога | 46.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| Итоговая аттестация | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1200 | 167 | 0 | 0 | 0 | 889 | 120 |
Великий Новгород 2026