Институт адаптивного образования
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.Н. Сергоманов _____________
«23» апреля 2026 г.
| Наименование учебных дисциплин | Всего часов |
Лекций | Семинары | Практические | Лабор. |
Самост. работа |
Промеж. аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Основы законодательства РФ в области образования | 16.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 3.0 |
| Основы законодательства в области образования и культуры | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагогических работников | 28.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 3.0 |
| Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности педагогов дополнительного образования | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 |
| Методы, формы, технологии обучения | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 3. Законодательство в области защиты прав ребенка | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 3.0 |
| Защита прав ребёнка | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 4. Общие основы педагогики | 66.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 3.0 |
| Педагогика как наука | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
| Основные категории педагогики | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 |
| Методология и методы педагогического исследования | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
| Образование как социальный институт. Система образования и ее характеристика | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 |
| Педагогический процесс сущность, структура, основные характеристики. Закономерности и принципы | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 5. Общая психология | 28.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 3.0 |
| Психология познавательных процессов | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 |
| Индивидуальные особенности личности | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 6. Организационно-методическое обеспечение образовательной деятельности дополнительного образования детей | 40.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 3.0 |
| Методическая служба в учреждении дополнительного образования детей | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 |
| Методическое сопровождение деятельности учреждений дополнительного образования детей | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
| Методические рекомендации по составлению расписания дополнительного образования | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 7. Организация воспитательного процесса в системе дополнительного образования детей | 28.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 3.0 |
| Содержание и направления воспитательной деятельности | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
| Организация воспитательной работы в организации дополнительного образования | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 8. Методика организации досуговой деятельности учащихся | 28.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 3.0 |
| Основы культурно-досуговой деятельности | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
| Современные подходы к организации досуговой деятельности детей и молодежи | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 9. Психолого-педагогические основы организации взаимодействия с родителями | 16.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 3.0 |
| Содержание и формы работы с родителями | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 10. Профессиональное развитие педагога | 29.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 3.0 |
| Развитие педагогических компетенций | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 |
| Профессионально-личностное развитие педагога | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Итоговая аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 300 | 42 | 0 | 0 | 0 | 222 | 30 |
Великий Новгород 2026