Институт адаптивного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«23» апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Правовая защита и охрана прав интеллектуальной собственности»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Интеллектуальная собственность и основы авторского права 65.0 9.0 0.0 0.0 0.0 53.0 3.0
Объекты и субъекты авторского права 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Защита авторских прав, ответственность за их нарушения 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Договоры в авторском праве 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
2. Способы разрешения противоречий в инновационной сфере и порядок привлечения нарушителей к ответственности 23.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 3.0
Способы разрешения противоречий в инновационной сфере и порядок привлечения нарушителей к ответственности 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
3. Организация научных исследований и разработок в Российской Федерации 44.0 6.0 0.0 0.0 0.0 35.0 3.0
Проведение научных исследований 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Организация научных разработок в Российской Федерации 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
4. Инновационная деятельность субъектов как способ достижения прогресса 24.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 3.0
Инновационная деятельность субъектов как способ достижения прогресса 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
5. Система договоров в сфере интеллектуальной собственности 23.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 3.0
Система договоров в сфере интеллектуальной собственности 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
6. Отдельные виды договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами 44.0 6.0 0.0 0.0 0.0 35.0 3.0
Отдельные виды договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Отдельные виды договоров о создании результатов распоряжении исключительными правами 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
7. Патентование изобретений и полезных моделей 44.0 6.0 0.0 0.0 0.0 35.0 3.0
Патентное право 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Объекты, субъекты патентного права. Патентные права 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
8. Патентная экспертиза, патентное исследование 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 20.0 3.0
Патентная экспертиза, патентное исследование 24.0 4.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
Итоговая аттестация 6.0 0 0 0 0 0 0
Итого 300 40 0 0 0 230 24


Великий Новгород 2026