Институт адаптивного образования
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.Н. Сергоманов _____________
«23» апреля 2026 г.
| Наименование учебных дисциплин | Всего часов |
Лекций | Семинары | Практические | Лабор. |
Самост. работа |
Промеж. аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности перинатального психолога | 61.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 12.0 |
| Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности психолога | 49.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 2. Семейная психология | 109.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 12.0 |
| Основы семейной психологии | 48.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0 |
| Семейные конфликты и способы их разрешения | 49.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 3. Социальная психология | 109.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 12.0 |
| Психология в социальной сфере | 48.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0 |
| Основы психологической коррекции | 49.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 4. Клиническая психология | 157.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 121.0 | 12.0 |
| Клиническая психология. Введение | 48.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0 |
| Общая психопатология. Психические расстройства | 49.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 0 |
| Частная психопатология. Психические болезни | 48.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 5. Психогенетика | 61.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 12.0 |
| Психогенетика | 49.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 6. Психофизиология | 60.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 12.0 |
| Психофизиология | 48.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 7. Введение в перинатальную психологию | 61.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 12.0 |
| Перинатальная психология. Психология беременности | 49.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 8. Основы перинатальной психологии | 109.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 12.0 |
| Психология как наука | 48.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0 |
| Основы перинатальной психологии | 49.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 9. Актуальные проблемы женщин связанные с репродуктивными функциями | 60.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 12.0 |
| Актуальные проблемы женщин связанные с репродуктивными функциями | 48.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 10. Консультирование беременных женщин | 158.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 122.0 | 12.0 |
| Педагогические аспекты семейного консультирования | 49.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 0 |
| Консультация в психологии | 48.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0 |
| Групповое психологическое консультирование | 49.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 11. Современные технологии для сопровождения беременных женщин | 60.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 12.0 |
| Современные технологии для сопровождения беременных женщин | 48.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 12. Подготовка к родам. Психологическое сопровождение родов | 109.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 12.0 |
| Подготовка к родам | 49.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 0 |
| Психологическое сопровождение родов | 48.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 13. Формирование личности ребенка в перинатальный период | 62.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 12.0 |
| Формирование личности ребенка в перинатальный период | 50.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| Итоговая аттестация | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1200 | 168 | 0 | 0 | 0 | 852 | 156 |
Великий Новгород 2026