Институт адаптивного образования
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.Н. Сергоманов _____________
«23» апреля 2026 г.
| Наименование учебных дисциплин | Всего часов |
Лекций | Семинары | Практические | Лабор. |
Самост. работа |
Промеж. аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности перинатального психолога | 46.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 9.0 |
| Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности психолога | 37.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 2. Семейная психология | 82.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.0 | 9.0 |
| Основы семейной психологии | 36.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0 |
| Семейные конфликты и способы их разрешения | 37.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 3. Социальная психология | 82.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.0 | 9.0 |
| Психология в социальной сфере | 36.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0 |
| Основы психологической коррекции | 37.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 4. Клиническая психология | 118.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 9.0 |
| Клиническая психология. Введение | 36.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0 |
| Общая психопатология. Психические расстройства | 37.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0 |
| Частная психопатология. Психические болезни | 36.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 5. Психогенетика | 46.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 9.0 |
| Психогенетика | 37.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 6. Психофизиология | 45.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 9.0 |
| Психофизиология | 36.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 7. Введение в перинатальную психологию | 46.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 9.0 |
| Перинатальная психология. Психология беременности | 37.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 8. Основы перинатальной психологии | 82.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.0 | 9.0 |
| Психология как наука | 36.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0 |
| Основы перинатальной психологии | 37.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 9. Актуальные проблемы женщин связанные с репродуктивными функциями | 45.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 9.0 |
| Актуальные проблемы женщин связанные с репродуктивными функциями | 36.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 10. Консультирование беременных женщин | 119.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 9.0 |
| Педагогические аспекты семейного консультирования | 37.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0 |
| Консультация в психологии | 36.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0 |
| Групповое психологическое консультирование | 37.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 11. Современные технологии для сопровождения беременных женщин | 45.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 9.0 |
| Современные технологии для сопровождения беременных женщин | 36.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 12. Подготовка к родам. Психологическое сопровождение родов | 82.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.0 | 9.0 |
| Подготовка к родам | 37.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0 |
| Психологическое сопровождение родов | 36.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 13. Формирование личности ребенка в перинатальный период | 44.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 9.0 |
| Формирование личности ребенка в перинатальный период | 35.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| Итоговая аттестация | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 900 | 126 | 0 | 0 | 0 | 639 | 117 |
Великий Новгород 2026