Институт адаптивного образования
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.Н. Сергоманов _____________
«23» апреля 2026 г.
| Наименование учебных дисциплин | Всего часов |
Лекций | Семинары | Практические | Лабор. |
Самост. работа |
Промеж. аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности перинатального психолога | 16.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 3.0 |
| Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности психолога | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 2. Семейная психология | 28.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 3.0 |
| Основы семейной психологии | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 |
| Семейные конфликты и способы их разрешения | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 3. Социальная психология | 28.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 3.0 |
| Психология в социальной сфере | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 |
| Основы психологической коррекции | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 4. Клиническая психология | 40.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 3.0 |
| Клиническая психология. Введение | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 |
| Общая психопатология. Психические расстройства | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
| Частная психопатология. Психические болезни | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 5. Психогенетика | 16.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 3.0 |
| Психогенетика | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 6. Психофизиология | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 3.0 |
| Психофизиология | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 7. Введение в перинатальную психологию | 16.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 3.0 |
| Перинатальная психология. Психология беременности | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 8. Основы перинатальной психологии | 28.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 3.0 |
| Психология как наука | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 |
| Основы перинатальной психологии | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 9. Актуальные проблемы женщин связанные с репродуктивными функциями | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 3.0 |
| Актуальные проблемы женщин связанные с репродуктивными функциями | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 10. Консультирование беременных женщин | 41.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 3.0 |
| Педагогические аспекты семейного консультирования | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
| Консультация в психологии | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 |
| Групповое психологическое консультирование | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 11. Современные технологии для сопровождения беременных женщин | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 3.0 |
| Современные технологии для сопровождения беременных женщин | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 12. Подготовка к родам. Психологическое сопровождение родов | 28.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 3.0 |
| Подготовка к родам | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
| Психологическое сопровождение родов | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 13. Формирование личности ребенка в перинатальный период | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 |
| Формирование личности ребенка в перинатальный период | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Итоговая аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 300 | 41 | 0 | 0 | 0 | 214 | 39 |
Великий Новгород 2026