Институт адаптивного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«23» апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Менеджмент образовательной деятельности в культурно-досуговом учреждении»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере культуры, регламентирующие производственную и финансово-экономическую деятельность организаций культуры и искусства 92.0 12.0 0.0 0.0 0.0 68.0 12.0
Нормативно-правовое обеспечение, касающееся деятельности организаций культурно-досугового типа 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Налог на доходы физических лиц. Экономическая сущность и нормативно-правовое регулирование расчетов по налогу на доходы физических лиц. Налог на прибыль 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Особенности налогообложения учреждений 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
2. Методические и нормативные документы по вопросам организации образовательной деятельности 91.0 12.0 0.0 0.0 0.0 67.0 12.0
Нормативно-правовое регулирование управления образовательной организацией 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Нормативно-правовые аспекты образовательной деятельности 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Система нормативно-правового обеспечения дополнительного образования в Российской Федерации 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
3. Основы педагогики, прикладной психологии, дидактики, социальной психологии, риторики, современных коммуникативных технологий 145.0 20.0 0.0 0.0 0.0 113.0 12.0
Общие основы педагогики 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Психолого-педагогическое сопровождение 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Дидактика как наука 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Социальная психология 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Основы риторики 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
4. Репрезентация научно-образовательной деятельности культурно-досуговых организаций 91.0 12.0 0.0 0.0 0.0 67.0 12.0
Научно-исследовательские работы по общественным и гуманитарным наукам 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Поиск научной информации 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Наука и научное познание 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
5. Этика делового общения и правила ведения переговоров 65.0 8.0 0.0 0.0 0.0 45.0 12.0
Этика делового общения 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Этикет организации и ведения деловых встреч и переговоров 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
6. Основы экономики, статистики, бухгалтерского учета, документооборота и анализа хозяйственной деятельности учреждения 118.0 16.0 0.0 0.0 0.0 90.0 12.0
Экономика организации 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Бухгалтерский учёт и аудит 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Документационное обеспечение управления 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Основы административно-хозяйственной деятельности 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
7. Основы менеджмента и управления персоналом при осуществлении образовательной деятельности в образовательном учреждении 65.0 8.0 0.0 0.0 0.0 45.0 12.0
Менеджмент в современной образовательной организации 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Основы управления персоналом 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
8. Правила по обеспечению внутреннего трудового распорядка, охране труда, пожарной и информационной безопасности 118.0 16.0 0.0 0.0 0.0 90.0 12.0
Трудовой распорядок. Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Охрана труда 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Основы безопасности информационных технологий 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
9. Проектная работа руководителя образовательной деятельности культурно-досуговой организации 118.0 16.0 0.0 0.0 0.0 90.0 12.0
Сущность и основы проектной деятельности 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Управление проектной деятельностью 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Жизненный цикл проекта 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Оценка рисков проекта и его эффективности 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
10. Методы и технологии образовательной работы культурно-досуговых организаций 39.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 12.0
Методы и технологии образовательной работы культурно-досуговых организаций 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
11. Формы и тематика образовательной деятельности в организациях культурно-досугового типа 91.0 12.0 0.0 0.0 0.0 67.0 12.0
Средства, формы и методы обучения 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Формы организации детской художественной деятельности 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Инновационные формы работы с детьми по социально-коммуникативному развитию 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
12. Художественный руководитель сельского дома культуры 143.0 20.0 0.0 0.0 0.0 111.0 12.0
Нормативно-правовое регулирование деятельности дома культуры 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Профессиональная деятельность художественного руководителя 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Управление творческим коллективом 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Контроль проведения художественных мероприятий 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Методическая помощь творческим работникам 25.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
Итоговая аттестация 24.0 0 0 0 0 0 0
Итого 1200 156 0 0 0 876 144


Великий Новгород 2026