Институт адаптивного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«23» апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Менеджмент образовательной деятельности в культурно-досуговом учреждении»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере культуры, регламентирующие производственную и финансово-экономическую деятельность организаций культуры и искусства 68.0 9.0 0.0 0.0 0.0 50.0 9.0
Нормативно-правовое обеспечение, касающееся деятельности организаций культурно-досугового типа 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Налог на доходы физических лиц. Экономическая сущность и нормативно-правовое регулирование расчетов по налогу на доходы физических лиц. Налог на прибыль 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Особенности налогообложения учреждений 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
2. Методические и нормативные документы по вопросам организации образовательной деятельности 67.0 9.0 0.0 0.0 0.0 49.0 9.0
Нормативно-правовое регулирование управления образовательной организацией 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Нормативно-правовые аспекты образовательной деятельности 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Система нормативно-правового обеспечения дополнительного образования в Российской Федерации 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
3. Основы педагогики, прикладной психологии, дидактики, социальной психологии, риторики, современных коммуникативных технологий 107.0 15.0 0.0 0.0 0.0 83.0 9.0
Общие основы педагогики 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Психолого-педагогическое сопровождение 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Дидактика как наука 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Социальная психология 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Основы риторики 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
4. Репрезентация научно-образовательной деятельности культурно-досуговых организаций 67.0 9.0 0.0 0.0 0.0 49.0 9.0
Научно-исследовательские работы по общественным и гуманитарным наукам 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Поиск научной информации 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Наука и научное познание 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
5. Этика делового общения и правила ведения переговоров 48.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 9.0
Этика делового общения 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Этикет организации и ведения деловых встреч и переговоров 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
6. Основы экономики, статистики, бухгалтерского учета, документооборота и анализа хозяйственной деятельности учреждения 87.0 12.0 0.0 0.0 0.0 66.0 9.0
Экономика организации 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Бухгалтерский учёт и аудит 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Документационное обеспечение управления 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Основы административно-хозяйственной деятельности 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
7. Основы менеджмента и управления персоналом при осуществлении образовательной деятельности в образовательном учреждении 48.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 9.0
Менеджмент в современной образовательной организации 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Основы управления персоналом 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
8. Правила по обеспечению внутреннего трудового распорядка, охране труда, пожарной и информационной безопасности 87.0 12.0 0.0 0.0 0.0 66.0 9.0
Трудовой распорядок. Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Охрана труда 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Основы безопасности информационных технологий 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
9. Проектная работа руководителя образовательной деятельности культурно-досуговой организации 87.0 12.0 0.0 0.0 0.0 66.0 9.0
Сущность и основы проектной деятельности 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Управление проектной деятельностью 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Жизненный цикл проекта 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Оценка рисков проекта и его эффективности 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
10. Методы и технологии образовательной работы культурно-досуговых организаций 29.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 9.0
Методы и технологии образовательной работы культурно-досуговых организаций 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
11. Формы и тематика образовательной деятельности в организациях культурно-досугового типа 67.0 9.0 0.0 0.0 0.0 49.0 9.0
Средства, формы и методы обучения 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Формы организации детской художественной деятельности 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Инновационные формы работы с детьми по социально-коммуникативному развитию 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
12. Художественный руководитель сельского дома культуры 120.0 17.0 0.0 0.0 0.0 94.0 9.0
Нормативно-правовое регулирование деятельности дома культуры 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Профессиональная деятельность художественного руководителя 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Управление творческим коллективом 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Контроль проведения художественных мероприятий 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Методическая помощь творческим работникам 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
Итоговая аттестация 18.0 0 0 0 0 0 0
Итого 900 119 0 0 0 655 108


Великий Новгород 2026