Институт адаптивного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«23» апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Менеджмент над творческими, театральными и концертными организациями»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Нормативно-правовые аспекты регулирования культурной, театральной и концертной деятельности 30.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 9.0
Нормативно-правовое обеспечение, касающееся деятельности организаций культурно-досугового типа 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
2. Трудовое право 70.0 9.0 0.0 0.0 0.0 52.0 9.0
Основы трудового права 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Трудовой договор 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Человек как субъект трудовой деятельности 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
3. Административное право 71.0 9.0 0.0 0.0 0.0 53.0 9.0
Основы административного права 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Административное правоотношение. Административные регламенты 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Административные аспекты регулирования трудовых отношений 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
4. Социология управления 50.0 6.0 0.0 0.0 0.0 35.0 9.0
Менеджмент в сфере образования 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Социология управления образовательной организацией 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
5. Социальная психология 50.0 6.0 0.0 0.0 0.0 35.0 9.0
Психология в социальной сфере 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Основы психологической коррекции 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
6. Менеджмент в сфере культуры и искусства 70.0 9.0 0.0 0.0 0.0 52.0 9.0
Менеджмент 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Менеджмент в сфере культуры 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Функциональные виды менеджмента 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
7. Театральный процесс и его организационные проблемы в современной России 71.0 9.0 0.0 0.0 0.0 53.0 9.0
Театрализованная деятельность 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Театр и кино 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Теоретические основы театрализованной деятельности 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
8. Фандрайзинг в концертной деятельности 50.0 6.0 0.0 0.0 0.0 35.0 9.0
Фандрайзинговая стратегия социального предпринимательства 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Защита прав и законных интересов предпринимателей 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
9. Профессиональная этика и деловые коммуникации 70.0 9.0 0.0 0.0 0.0 52.0 9.0
Деловая этика 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Деловое общение и коммуникации 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Служебная этика и антикоррупционные стандарты поведения 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
10. Документоведение, основы документооборота, делопроизводство 91.0 12.0 0.0 0.0 0.0 70.0 9.0
Технологии работы с документами 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Организация документооборота 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Составление документов 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Единая государственная система делопроизводства 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
11. Менеджмент 30.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 9.0
Тайм-менеджмент 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
12. Основы бухгалтерского учета 70.0 9.0 0.0 0.0 0.0 52.0 9.0
Экономика как наука. История экономики 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Теория рынка. Экономическая теория товара и денег 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Бухгалтерский учёт и аудит 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
13. Управление проектной деятельностью 50.0 6.0 0.0 0.0 0.0 35.0 9.0
Понятие «проектная деятельность» 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Управление проектной деятельностью 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
14. Экономика труда 50.0 6.0 0.0 0.0 0.0 35.0 9.0
Теоретические основы экономики труда 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Трудовая продуктивность и управление персоналом 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
15. Управление человеческими ресурсами 59.0 8.0 0.0 0.0 0.0 42.0 9.0
Человеческие ресурсы. Управление человеческими ресурсами 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Цифровизация и автоматизация в управлении человеческими ресурсами 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
Итоговая аттестация 18.0 0 0 0 0 0 0
Итого 900 110 0 0 0 637 135


Великий Новгород 2026