Институт адаптивного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«23» апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Профессиональная деятельность педагога дополнительного образования при обучении игре на фортепиано»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагогических работников 58.0 8.0 0.0 0.0 0.0 41.0 9.0
Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности педагогов дополнительного образования 25.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0
Методы, формы, технологии обучения 24.0 4.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
2. Образовательное право 58.0 8.0 0.0 0.0 0.0 41.0 9.0
Современные нормативно-правовые основы образования 25.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0
Система нормативно-правового обеспечения дополнительного образования в Российской Федерации 24.0 4.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
3. Общие основы педагогики 132.0 20.0 0.0 0.0 0.0 103.0 9.0
Педагогика как наука 25.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0
Основные категории педагогики 24.0 4.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0
Методология и методы педагогического исследования 25.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0
Образование как социальный институт. Система образования и ее характеристика 24.0 4.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0
Педагогический процесс сущность, структура, основные характеристики. Закономерности и принципы 25.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
4. Социальная психология 58.0 8.0 0.0 0.0 0.0 41.0 9.0
Психология в социальной сфере 24.0 4.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0
Основы психологической коррекции 25.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
5. Методика преподавания учебного предмета «Музыка» в общеобразовательной школе 205.0 32.0 0.0 0.0 0.0 164.0 9.0
Нормативно-правовые аспекты образовательной деятельности 24.0 4.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0
Общие основы педагогики 25.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0
Психология музыкальной деятельности 24.0 4.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0
Проблемы музыкальной интерпретации 25.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0
Вокально-хоровая работа 24.0 4.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0
Формирование эстетического отношения к искусству 25.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0
Традиции и инновации в современном музыкальном образовании 24.0 4.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0
Художественно-педагогический анализ музыкальных произведений 25.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
6. Народные инструменты баян и аккордеон 82.0 12.0 0.0 0.0 0.0 61.0 9.0
Теория и методика преподавания игре на аккордеоне 24.0 4.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0
Теория и методика преподавания игре на баяне 25.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0
Теория музыки 24.0 4.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
7. Теория и методика преподавания фортепиано 58.0 8.0 0.0 0.0 0.0 41.0 9.0
Общий курс фортепиано 25.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0
Методика преподавания специального фортепиано 24.0 4.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
8. История музыки 34.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 9.0
Теория и история музыки и музыкального преподавания 25.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
9. Эстетика и теория искусства 58.0 8.0 0.0 0.0 0.0 41.0 9.0
Введение в музыку как вид искусства 24.0 4.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0
Художественно-эстетическое развитие 25.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
10. История русского фортепианного искусства 33.0 4.0 0.0 0.0 0.0 20.0 9.0
История русского фортепианного искусства 24.0 4.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
11. Проблемы исполнительской интерпретации 58.0 8.0 0.0 0.0 0.0 41.0 9.0
Детское музыкальное исполнительство 25.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0
Проблемы исполнительской интерпретации 24.0 4.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
12. Управление музыкальным коллективом 48.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 9.0
Управление музыкальным коллективом 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
Итоговая аттестация 18.0 0 0 0 0 0 0
Итого 900 126 0 0 0 648 108


Великий Новгород 2026