Институт адаптивного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«23» апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Стратегический менеджмент кадрами организации»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Административно-правовые аспекты управления персоналом 131.0 18.0 0.0 0.0 0.0 101.0 12.0
Управление персоналом в бюджетном учреждении 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Административные аспекты регулирования трудовых отношений 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Административные аспекты управления персоналом в сфере защиты трудовых прав 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
2. Правовое регулирование трудовых отношений 130.0 18.0 0.0 0.0 0.0 100.0 12.0
Основные принципы трудового законодательства 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Трудовой договор и его основные элементы 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Охрана труда и социальная защита работников 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
3. Социальная психология 91.0 12.0 0.0 0.0 0.0 67.0 12.0
Психология в социальной сфере 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Основы психологической коррекции 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
4. Социология управления 91.0 12.0 0.0 0.0 0.0 67.0 12.0
Менеджмент в сфере образования 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Социология управления образовательной организацией 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
5. Менеджмент 91.0 12.0 0.0 0.0 0.0 67.0 12.0
Функциональные виды менеджмента 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Тайм-менеджмент 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
6. Реализация стратегических решений в менеджменте и управлении персоналом 91.0 12.0 0.0 0.0 0.0 67.0 12.0
Процесс стратегического планирования 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Реализация стратегического плана и управление изменениями 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
7. Организационные процессы и поведение в современной организации 91.0 12.0 0.0 0.0 0.0 67.0 12.0
Организационные процессы и структура организации 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Поведение и мотивация в современной организации 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
8. Управление проектной деятельностью 91.0 12.0 0.0 0.0 0.0 67.0 12.0
Понятие «проектная деятельность» 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Управление проектной деятельностью 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
9. Экономика труда 91.0 12.0 0.0 0.0 0.0 67.0 12.0
Теоретические основы экономики труда 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Трудовая продуктивность и управление персоналом 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
10. Современные технологии в управлении человеческими ресурсами 131.0 18.0 0.0 0.0 0.0 101.0 12.0
Цифровизация и автоматизация в управлении человеческими ресурсами 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Виртуальные коммуникации и обучение в HR 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Этические и социокультурные аспекты в цифровом HR 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
11. Организация и технология документационного обеспечения управления 91.0 12.0 0.0 0.0 0.0 67.0 12.0
"Организация документационного обеспечения управления 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Технологии документационного обеспечения управления 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
12. Практикум по управлению персоналом 56.0 7.0 0.0 0.0 0.0 37.0 12.0
Практикум по управлению персоналом 44.0 7.0 0.0 0.0 0.0 37.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
Итоговая аттестация 24.0 0 0 0 0 0 0
Итого 1200 157 0 0 0 875 144


Великий Новгород 2026