Институт адаптивного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«23» апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Менеджмент сервисами информационных технологий»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Законодательство в сфере информатизации и информационных технологий 67.0 9.0 0.0 0.0 0.0 46.0 12.0
Законодательство в сфере информатизации и информационных технологий 55.0 9.0 0.0 0.0 0.0 46.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
2. Управление договорами об уровне предоставления сервисов ИТ 121.0 18.0 0.0 0.0 0.0 91.0 12.0
Общие положения о договорах 54.0 9.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Управление договорами об уровне предоставления сервисов ИТ 55.0 9.0 0.0 0.0 0.0 46.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
3. Управление ИТ-проектами 121.0 18.0 0.0 0.0 0.0 91.0 12.0
Понятие информации и информационных технологий. ИТ в профессиональной деятельности: направления использования 54.0 9.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Управление ИТ-проектами 55.0 9.0 0.0 0.0 0.0 46.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
4. Управление изменениями сервисов ИТ 66.0 9.0 0.0 0.0 0.0 45.0 12.0
Управление изменениями сервисов ИТ 54.0 9.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
5. Управление отношениями с пользователями и поставщиками сервисов 67.0 9.0 0.0 0.0 0.0 46.0 12.0
Управление отношениями с пользователями и поставщиками сервисов 55.0 9.0 0.0 0.0 0.0 46.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
6. Базовые информационные процессы и технологии 230.0 36.0 0.0 0.0 0.0 182.0 12.0
Информация и информационные процессы 54.0 9.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Информационные технологии 55.0 9.0 0.0 0.0 0.0 46.0 0
Средства информационных и коммуникационных технологий 54.0 9.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Информационная деятельность человека 55.0 9.0 0.0 0.0 0.0 46.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
7. Информационные технологии в профессиональной деятельности: управленческий аспект 66.0 9.0 0.0 0.0 0.0 45.0 12.0
Информационные технологии в профессиональной деятельности 54.0 9.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
8. Корпоративные информационные системы 67.0 9.0 0.0 0.0 0.0 46.0 12.0
Корпоративные информационные системы 55.0 9.0 0.0 0.0 0.0 46.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
9. Инфокоммуникационные сети и системы 121.0 18.0 0.0 0.0 0.0 91.0 12.0
Информационные системы 54.0 9.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Информационно-коммуникационные системы 55.0 9.0 0.0 0.0 0.0 46.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
10. Проектирование информационных систем 66.0 9.0 0.0 0.0 0.0 45.0 12.0
Проектирование информационных систем 54.0 9.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
11. Комплексное обеспечение информационной безопасности 184.0 28.0 0.0 0.0 0.0 144.0 12.0
Информационная безопасность: теория и практика 55.0 9.0 0.0 0.0 0.0 46.0 0
Мониторинг информационной безопасности средств и систем информатизации 54.0 9.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Предметная деятельность: Информационная безопасность на предприятии 63.0 10.0 0.0 0.0 0.0 53.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
Итоговая аттестация 24.0 0 0 0 0 0 0
Итого 1200 172 0 0 0 872 132


Великий Новгород 2026