Институт адаптивного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«23» апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Менеджмент сервисами информационных технологий»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Законодательство в сфере информатизации и информационных технологий 51.0 7.0 0.0 0.0 0.0 35.0 9.0
Законодательство в сфере информатизации и информационных технологий 42.0 7.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
2. Управление договорами об уровне предоставления сервисов ИТ 92.0 14.0 0.0 0.0 0.0 69.0 9.0
Общие положения о договорах 41.0 7.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Управление договорами об уровне предоставления сервисов ИТ 42.0 7.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
3. Управление ИТ-проектами 92.0 14.0 0.0 0.0 0.0 69.0 9.0
Понятие информации и информационных технологий. ИТ в профессиональной деятельности: направления использования 41.0 7.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Управление ИТ-проектами 42.0 7.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
4. Управление изменениями сервисов ИТ 50.0 7.0 0.0 0.0 0.0 34.0 9.0
Управление изменениями сервисов ИТ 41.0 7.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
5. Управление отношениями с пользователями и поставщиками сервисов 51.0 7.0 0.0 0.0 0.0 35.0 9.0
Управление отношениями с пользователями и поставщиками сервисов 42.0 7.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
6. Базовые информационные процессы и технологии 175.0 28.0 0.0 0.0 0.0 138.0 9.0
Информация и информационные процессы 41.0 7.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Информационные технологии 42.0 7.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0
Средства информационных и коммуникационных технологий 41.0 7.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Информационная деятельность человека 42.0 7.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
7. Информационные технологии в профессиональной деятельности: управленческий аспект 50.0 7.0 0.0 0.0 0.0 34.0 9.0
Информационные технологии в профессиональной деятельности 41.0 7.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
8. Корпоративные информационные системы 51.0 7.0 0.0 0.0 0.0 35.0 9.0
Корпоративные информационные системы 42.0 7.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
9. Инфокоммуникационные сети и системы 92.0 14.0 0.0 0.0 0.0 69.0 9.0
Информационные системы 41.0 7.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Информационно-коммуникационные системы 42.0 7.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
10. Проектирование информационных систем 50.0 7.0 0.0 0.0 0.0 34.0 9.0
Проектирование информационных систем 41.0 7.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
11. Комплексное обеспечение информационной безопасности 128.0 20.0 0.0 0.0 0.0 99.0 9.0
Информационная безопасность: теория и практика 42.0 7.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0
Мониторинг информационной безопасности средств и систем информатизации 41.0 7.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Предметная деятельность: Информационная безопасность на предприятии 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
Итоговая аттестация 18.0 0 0 0 0 0 0
Итого 900 132 0 0 0 651 99


Великий Новгород 2026