Институт адаптивного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«23» апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Менеджмент сервисами информационных технологий»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Законодательство в сфере информатизации и информационных технологий 17.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 3.0
Законодательство в сфере информатизации и информационных технологий 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
2. Управление договорами об уровне предоставления сервисов ИТ 30.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 3.0
Общие положения о договорах 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0
Управление договорами об уровне предоставления сервисов ИТ 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
3. Управление ИТ-проектами 30.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 3.0
Понятие информации и информационных технологий. ИТ в профессиональной деятельности: направления использования 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0
Управление ИТ-проектами 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
4. Управление изменениями сервисов ИТ 16.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 3.0
Управление изменениями сервисов ИТ 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
5. Управление отношениями с пользователями и поставщиками сервисов 17.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 3.0
Управление отношениями с пользователями и поставщиками сервисов 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
6. Базовые информационные процессы и технологии 57.0 8.0 0.0 0.0 0.0 46.0 3.0
Информация и информационные процессы 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0
Информационные технологии 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0
Средства информационных и коммуникационных технологий 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0
Информационная деятельность человека 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
7. Информационные технологии в профессиональной деятельности: управленческий аспект 16.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 3.0
Информационные технологии в профессиональной деятельности 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
8. Корпоративные информационные системы 17.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 3.0
Корпоративные информационные системы 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
9. Инфокоммуникационные сети и системы 30.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 3.0
Информационные системы 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0
Информационно-коммуникационные системы 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
10. Проектирование информационных систем 16.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 3.0
Проектирование информационных систем 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
11. Комплексное обеспечение информационной безопасности 48.0 7.0 0.0 0.0 0.0 38.0 3.0
Информационная безопасность: теория и практика 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0
Мониторинг информационной безопасности средств и систем информатизации 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0
Предметная деятельность: Информационная безопасность на предприятии 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
Итоговая аттестация 6.0 0 0 0 0 0 0
Итого 300 39 0 0 0 222 33


Великий Новгород 2026