Институт адаптивного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«23» апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Организация и предоставление туристических услуг»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Нормативно-правовое обеспечение туристской деятельности 60.0 8.0 0.0 0.0 0.0 40.0 12.0
Нормативно-правовое обеспечение туристской деятельности 48.0 8.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
2. Технологии делового общения в туризме 156.0 24.0 0.0 0.0 0.0 120.0 12.0
Этика делового общения 48.0 8.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0
Этика деловых отношений 48.0 8.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0
Деловая этика 48.0 8.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
3. Инновации в индустрии туризма и гостеприимства 108.0 16.0 0.0 0.0 0.0 80.0 12.0
Стандарты гостеприимства и обеспечения безопасности гостиничного предприятия 48.0 8.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0
Компании и корпорации индустрии туризма и гостеприимства 48.0 8.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
4. Информационное обеспечение туристской деятельности 108.0 16.0 0.0 0.0 0.0 80.0 12.0
Информационные технологии 48.0 8.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0
Информационное обеспечение туристской деятельности 48.0 8.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
5. Технологии обслуживания в туризме 108.0 16.0 0.0 0.0 0.0 80.0 12.0
Технологии обслуживания в туризме 48.0 8.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0
Мотивация и управление процессами труда на предприятиях сферы туризма 48.0 8.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
6. Разработка и эксплуатация туристских маршрутов 156.0 24.0 0.0 0.0 0.0 120.0 12.0
Рынок туризма в России 48.0 8.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0
Международный рынок туризма 48.0 8.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0
Разработка и эксплуатация туристских маршрутов 48.0 8.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
7. Транспортное обслуживание в туризме 108.0 16.0 0.0 0.0 0.0 80.0 12.0
Туристский комплекс как объект управления 48.0 8.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0
Транспортное обслуживание в туризме 48.0 8.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
8. Досуг и анимация в туризме 204.0 32.0 0.0 0.0 0.0 160.0 12.0
Основы культурно-досуговой деятельности 48.0 8.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0
Организация культурно-досуговой деятельности 48.0 8.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0
Формы и методы организации массового досуга населения 48.0 8.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0
48.0 8.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
9. Туристское регионоведение и страноведение 108.0 16.0 0.0 0.0 0.0 80.0 12.0
География населения мира 48.0 8.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0
Страноведение 48.0 8.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
10. Индустрия туризма и гостеприимства в России и за рубежом 60.0 8.0 0.0 0.0 0.0 40.0 12.0
Организация работы по управлению предприятием туризма 48.0 8.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
Итоговая аттестация 24.0 0 0 0 0 0 0
Итого 1200 176 0 0 0 880 120


Великий Новгород 2026